www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


   GENERALNA uvrstitev na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2020/21

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.  SKUPAJ

  1. Gjuran Denis            FM         40   36   50   45   32   45   40   40   328
  2. Kovač Boris             FM         36   32   32   50   29   40   19   36   274
  3. Titan Matej             MK         50   40   45    0   50    0   50   29   264
  4. Gruškovnjak Tomislav    FM         45    0   20    0   40   32   29   45   211
  5. Skuhala Jernej          FM          0   50    0    0   45   50    0   50   195
  6. Žajdela Karel           II         26   19   18   21   18   22   16   22   162
     Gruškovnjak Jože        MK         16   24   19   32   21   36    0   14   162
  8. Brunčič Janko           II         18   29   14   11   16   19   20   24   151
  9. Antolin Robert                     13   21   26   40   19    0    0   18   137
 10. Kutas Lajos Jr.          I         17   20    0    0   36   24   36    0   133
 11. Žalig Kristjan          II          0    0   24   36   15   26   17    0   118
 12. Režonja Štefan          MK          8   18   17   12    8   13   15   17   108
 13. Cigan Štefan            IM         24    0    0    0   20    0   26   32   102
 14. Šardi Darko              I          0   26    0    0   26    0   32   15    99
 15. Borhy Marcell           FM  pion    0   45   45    0    0    0    0    0    90
 16. Štrtak Marjan           MK         22   12   29   24    0    0    0    0    87
 17. Grah Matej               I          0    0   36    0    0    0   45    0    81
 18. Kos Igor                MK         12    8    0   29   11    0   18    0    78
 19. Baša Vili               II          5    7   16   14    5    8    6   16    77
 20. Mitrovič Boris          MK          0    0    0    0   22   32   22    0    76
 21. Kiraly Ferenc            I          4    0    0   19   10   14   12   11    70
 22. Meglič Jaka             MK  mlad   21   22    0    0    0    0    0   26    69
     Vučko Franc             II          0    0    0    0   24   21   14   10    69
 24. Kovač Majda            WMK          3   14   11   17    0    7   10    3    65
 25. Hari Bogdan             MK          0    0   21   15   14   12    0    0    62
 26. Marič Anton             II          0    0    0    0   18    9   21   12    60
 27. Mohar Martin            II  mlad    9    9    0    0    0   15    0   20    53
 28. Klasinc Kristjan         I          0   13    0   18    3   11    7    0    52
 29. Gjuran Stanko           IV          6    0   13   10   13    0    1    6    49
 30. Keček Janko            III         11    2    7   26    0    0    0    0    46
 31. Petroczy Zoltan          I  pion    0   15   22    0    0    0    0    0    37
 32. Rozman Roman            II          0    0    0    0    0    4   11   21    36
 33. Šuta Andraž             MK         32    0    0    0    0    0    0    0    32
     Žilavec Jože           III          0    0    9   20    0    1    0    2    32
 35. Havaši Anton             I         15    0    0   16    0    0    0    0    31
 36. Kovač Emil                          0    0   12    9    0    2    0    7    30
 37. Hočevar Maja           WMK         29    0    0    0    0    0    0    0    29
     Novak Simona            WM          7    0    0   22    0    0    0    0    29
     Hanc Nejc               II  mlad    2    0    0    0    7   20    0    0    29
 40. Podlesek Peter                      0    0    0    0    0    0   13   13    26
 41. Ojsteršek Jurij         II          0    0    0    0    9   16    0    0    25
 42. Cmor Nino                I          0    0    0    0    0    0   24    0    24
 43. Šeruga Štefan          III          0    0   15    0    0    3    0    4    22
 44. Hari Danilo             MK         20    0    0    0    0    0    0    0    20
 45. Keglevič Andre           I         19    0    0    0    0    0    0    0    19
     Vild Marič Fabijan      II          0    0    0    0    0    0    0   19    19
 47. Zvekič Hajrudin                     0    0    0    0    0   18    0    0    18
 48. Toth Tibor               I          0   17    0    0    0    0    0    0    17
     Krnjovšek Zlatko                    0    0    0    0    0   17    0    0    17
     Kovač Branko                        0    0    0    0    0    0    9    8    17
 51. Hadrik Csaba             I          0   16    0    0    0    0    0    0    16
 52. Meglič Enej             II  mlad   10    5    0    0    0    0    0    0    15
 53. Radosavljevič Robi      MK         14    0    0    0    0    0    0    0    14
     Borhy Gyorgy Szilard     I          0    4   10    0    0    0    0    0    14
 55. Librecz Lenard           I  pion    0    0    5    8    0    0    0    0    13
     Podlesek Franc                      0    0    0   13    0    0    0    0    13
 57. Domokos Botond Istvan    I  pion    0    0    5    7    0    0    0    0    12
     Škalič Aljaž            II          0    0    0    0   12    0    0    0    12
 59. Selišek Leon           III          0   11    0    0    0    0    0    0    11
     Antolin Alojz                       0    0    6    0    0    0    5    0    11
 61. Kreft Franc                         0   10    0    0    0    0    0    0    10
     Prigl Primož                        0    0    0    0    0   10    0    0    10
 63. Močnik Darko             I          0    0    0    0    0    0    0    9     9
 64. Žlebič Eva                  pion    0    0    3    0    0    5    0    0     8
     Šteharnik Oto                       0    0    8    0    0    0    0    0     8
     Pergar Lovro             I  pion    0    0    0    0    0    0    8    0     8
 67. Milanov Timotej         II          0    6    0    0    0    0    0    0     6
     Muszka Barnabas          I  pion    0    0    0    6    0    0    0    0     6
     Prelog Savo                 pion    0    0    0    0    6    0    0    0     6
     Šrimf Silvester                     0    0    0    0    0    6    0    0     6
 71. Cizl Marko                          1    0    0    0    4    0    0    0     5
     Rogač Franc                         0    0    0    0    0    0    0    5     5
 73. Pergar Goran                        0    0    0    0    0    0    4    0     4
 74. Solymosi Zsolt           I          0    3    0    0    0    0    0    0     3
     Krulič Goran           III          0    0    0    0    0    0    3    0     3
 76. Slana Dušan                         0    0    2    0    0    0    0    0     2
     Gabor Matija            MK          0    0    0    0    2    0    0    0     2
     Štrokaj Martin         III          0    0    0    0    1    0    0    1     2
     Horvat Denis             I          0    0    0    0    0    0    2    0     2
 80. Gerič Stanko                        0    1    0    0    0    0    0    0     1
     Titan Grega                 pion    0    0    1    0    0    0    0    0     1

Opomba:  1. Murska Sobota  8.12.2019        2. Moravske Toplice 12.1.2020      3. Bakovci 26.1.2020              
         4. Puconci 23.2.2020               5. Krog 11.7.2021                  6. Krog 25.7.2021                 
         7. Krog  8.08.2021                 8. Krog 28.08.2021                                                   
                                                                                                                 
                                                                                                                 

   Generalna uvrstitev NIŽJEKATEGORNIKOV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2020/21

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.  SKUPAJ

  1. Žajdela Karel           II         50   40   40   36   40   45   36   45   332
  2. Brunčič Janko           II         45   50   29   24   32   32   45   50   307
  3. Antolin Robert                     40   45   50   50   45    0    0   29   259
  4. Žalig Kristjan          II          0    0   45   45   29   50   40    0   209
  5. Baša Vili               II         24   26   36   29   19   19   22   26   201
  6. Gjuran Stanko           IV         26   17   26   22   26   12   18   18   165
  7. Vučko Franc             II          0    0    0    0   50   40   32   21   143
  8. Žilavec Jože           III         19   15   22   32    0   13   17   15   133
  9. Marič Anton             II          0    0    0    0   40   20   50   22   132
 10. Kovač Emil                          0   16   24   21   12   14   13   19   119
 11. Keček Janko            III         36   21   20   40    0    0    0    0   117
 12. Mohar Martin            II  mlad   29   29    0    0    0   22    0   36   116
 13. Šeruga Štefan          III         17    0   32    0   14   15   16   16   110
 14. Rozman Roman            II          0    0    0    0    0   16   26   40    82
 15. Hanc Nejc               II  mlad   22    0    0    0   21   36    0    0    79
 16. Žlebič Eva                  pion   18    0   18    0    0   17   15    0    68
 17. Škof Samo               IV  pion   13    0    0    0   13   11   12   12    61
 18. Meglič Enej             II  mlad   32   22    0    0    0    0    0    0    54
 19. Podlesek Peter                      0    0    0    0    0    0   29   24    53
 20. Ojsteršek Jurij         II          0    0    0    0   22   24    0    0    46
 21. Štrokaj Martin         III          0    0    0    0   17    0   14   14    45
 22. Kovač Branko                        0    0    0    0    0    0   24   20    44
 23. Antolin Alojz                       0    0   19    0    0    0   21    0    40
 24. Cizl Marko                         21    0    0    0   18    0    0    0    39
 25. Gerič Stanko                       16   20    0    0    0    0    0    0    36
     Selišek Leon           III          0   36    0    0    0    0    0    0    36
 27. Kreft Franc                         0   32    0    0    0    0    0    0    32
     Vild Marič Fabijan      II          0    0    0    0    0    0    0   32    32
 29. Zvekič Hajrudin                     0    0    0    0    0   29    0    0    29
 30. Rogač Franc                         0    0    0    0    0    0   11   17    28
 31. Marič Marta                         0    0    0    0   16    0    0   11    27
 32. Podlesek Franc                      0    0    0   26    0    0    0    0    26
     Krnjovšek Zlatko                    0    0    0    0    0   26    0    0    26
 34. Milanov Timotej         II          0   24    0    0    0    0    0    0    24
     Škalič Aljaž            II          0    0    0    0   24    0    0    0    24
 36. Šteharnik Oto                       0    0   21    0    0    0    0    0    21
     Prigl Primož                        0    0    0    0    0   21    0    0    21
 38. Cigut Matjaž            IV  mlad   20    0    0    0    0    0    0    0    20
     Prelog Savo                 pion    0    0    0    0   20    0    0    0    20
     Pergar Goran                        0    0    0    0    0    0   20    0    20
 41. Marič Franc                         0   19    0    0    0    0    0    0    19
     Krulič Goran           III          0    0    0    0    0    0   19    0    19
 43. Kužner Ciril            II          0   18    0    0    0    0    0    0    18
     Šrimf Silvester                     0    0    0    0    0   18    0    0    18
 45. Slana Dušan                         0    0   17    0    0    0    0    0    17
 46. Titan Grega                 pion    0    0   16    0    0    0    0    0    16
 47. Mohar Tian              IV  pion   15    0    0    0    0    0    0    0    15
     Režonja Rok                 pion    0    0   15    0    0    0    0    0    15
     Lukač Ema              III  pion    0    0    0    0   15    0    0    0    15
 50. Mihajlovič Zlatko                  14    0    0    0    0    0    0    0    14
     Sampt Jože                          0   14    0    0    0    0    0    0    14
     Borovnjak Franc                     0    0   14    0    0    0    0    0    14
 53. Moravec Gabrijel                    0   13    0    0    0    0    0    0    13
     Papič Žiga                  pion    0    0   13    0    0    0    0    0    13
     Pajič Branko                        0    0    0    0    0    0    0   13    13
 56. Kovač Drago            III          0   12    0    0    0    0    0    0    12
 57. Fatur Miha                  pion    0    0    0    0   11    0    0    0    11
 58. Rantaša Miha                pion    0    0    0    0   10    0    0    0    10

Opomba:  1. Murska Sobota  8.12.2019        2. Moravske Toplice 12.1.2020      3. Bakovci 26.1.2020              
         4. Puconci 23.2.2020               5. Krog 11.7.2021                  6. Krog 25.7.2021                 
         7. Krog  8.08.2021                 8. Krog 28.08.2021                                                   
                                                                                                                 
                                                                                                                 

   Generalna uvrstitev MLADINCEV IN PIONIRJEV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2020/21

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.  SKUPAJ

  1. Škof Samo               IV  pion   19    0    0    0   36   36   40   40   171
  2. Mohar Martin            II  mlad   40   36    0    0    0   45    0   45   166
  3. Librecz Lenard           I  pion   32   29   40   50    0    0    0    0   151
  4. Meglič Jaka             MK  mlad   50   45    0    0    0    0    0   50   145
  5. Žlebič Eva                  pion   24    0   32    0    0   40   45    0   141
  6. Hanc Nejc               II  mlad   36    0    0    0   50   50    0    0   136
  7. Borhy Marcell           FM  pion    0   50   50    0    0    0    0    0   100
  8. Petroczy Zoltan          I  pion    0   40   45    0    0    0    0    0    85
     Domokos Botond Istvan    I  pion    0    0   40   45    0    0    0    0    85
 10. Meglič Enej             II  mlad   45   32    0    0    0    0    0    0    77
 11. Pergar Lovro             I  pion    0    0    0    0    0    0   50    0    50
 12. Prelog Savo                 pion    0    0    0    0   45    0    0    0    45
 13. Kardos Noel              I  pion   18   26    0    0    0    0    0    0    44
 14. Muszka Barnabas          I  pion    0    0    0   40    0    0    0    0    40
     Lukač Ema              III  pion    0    0    0    0   40    0    0    0    40
 16. Fatur Miha                  pion    0    0    0    0   32    0    0    0    32
 17. Cigut Matjaž            IV  mlad   29    0    0    0    0    0    0    0    29
     Titan Grega                 pion    0    0   29    0    0    0    0    0    29
     Rantaša Miha                pion    0    0    0    0   29    0    0    0    29
 20. Botond Domokos           I  pion   26    0    0    0    0    0    0    0    26
     Režonja Rok                 pion    0    0   26    0    0    0    0    0    26
 22. Papič Žiga                  pion    0    0   24    0    0    0    0    0    24
 23. Mohar Tian              IV  pion   22    0    0    0    0    0    0    0    22
 24. Nemeth Huba              I  pion   21    0    0    0    0    0    0    0    21
 25. Nemeth Zalan             I  pion   20    0    0    0    0    0    0    0    20

Opomba:  1. Murska Sobota  8.12.2019        2. Moravske Toplice 12.1.2020      3. Bakovci 26.1.2020              
         4. Puconci 23.2.2020               5. Krog 11.7.2021                  6. Krog 25.7.2021                 
         7. Krog  8.08.2021                 8. Krog 28.08.2021