www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


Turnirska stran

              1. turnir Dolenjske kad. lige 2017/18 - B do 12 let
                             Novo mesto, 20.10.2017

Končno stanje
                       Tit  ELO LRat                    Točke Buch1  Buch W-We
  1. Bizjak Anej           1571 1953  J. Dalmatina Krško      6  27.5  31.5  0.50
                             1W10 0B9  1W7  1B11 1W12 1B4  1B3 
  2. Rožmanec Pia       IV 1165 1938  Blanca                5.5  28.5  32.0 -0.04
                             1B17 1W18 0B5  1W13 1B6  =W3  1B8 
  3. Kraševec Jan      III 1141 1908  Podbočje              5.5  28.5  31.5  0.62
                             1W20 1B14 1W12 1B9  1W4  =B2  0W1 
  4. Potočar Nika          1110 1741  Dolenjske Toplice       5  27.5  30.0  0.99
                             1B21 1W13 1B24 1W5  0B3  0W1  1B15
  5. Fink Maj           IV 1089 1717  Šmihel Novo mesto       5  27.5  30.0  1.07
                             1W28 1B11 1W2  0B4  1W9  0W8  1B10
  6. Radej Filip           1121 1748  J. Dalmatina Krško      5  24.5  26.5  0.43
                             1W30 1B15 0W9  1B10 0W2  1B20 1W13
  7. Drama Tilen       III 1396 1782  Šmarje pri Jelšah       5  23.5  26.5  0.22
                             1B25 =W22 0B1  =W18 1W20 1B11 1B14
  8. Polajnar Lev      III 1210 1698  Ob Rinži Kočevje        5  23.0  23.5  0.86
                             1W35 0B24 1B22 1W21 1W14 1B5  0W2 
  9. Bevc Taraniš Tin           1695  Center Novo mesto       4  28.5  30.0  0.53
                             1B32 1W1  1B6  0W3  0B5  0W10 1B25
 10. Kodrič Žana                1555  Podbočje                4  27.0  28.5  1.33
                             0B1  1W32 1B16 0W6  1B23 1B9  0W5 
 11. Knoll Marko                1579  Grm Novo mesto          4  26.0  29.0  0.91
                             1B16 0W5  1B23 0W1  1B27 0W7  1B26
 12. Radej Pika            1045 1717  J. Dalmatina Krško      4  26.0  27.5 -0.03
                             1B26 1W33 0B3  1W17 0B1  0W13 1B18
 13. Škrlj Tim          IV      1579  Mirna                   4  25.5  27.0  1.20
                             1W31 0B4  1W26 0B2  1W21 1B12 0B6 
 14. Hazdovac Jaka              1628  Mirna                   4  24.0  26.0  0.55
                             1B27 0W3  1B30 1W24 0B8  1B25 0W7 
 15. Cesar Jakob                1589  Center Novo mesto       4  23.5  25.5  0.31
                             1B19 0W6  0B21 1W29 1B30 1B16 0W4 
 16. Štamfelj Taja              1500  Center Novo mesto       4  22.0  24.5  0.93
                             0W11 1B28 0W10 1B26 1B17 0W15 1W20
 17. Šumak Klemen               1542  Grm Novo mesto          4  19.5  20.0  0.85
                             0W2  1B35 1W34 0B12 0W16 1B31 1W23
 18. Ružič Borut Jan            1645  AB Brestanica         3.5  23.5  26.5  0.03
                             1W23 0B2  0W20 =B7  1W22 1B21 0W12
 19. Urbančič Vid               1500  Žužemberk             3.5  17.5  19.0  0.25
                             0W15 0B30 1B32 0W23 1W28 =B22 1W27
 20. Duh Filip                  1540  Toneta Pavčka           3  26.0  29.0  0.56
                             0B3  1W27 1B18 1W22 0B7  0W6  0B16
 21. Baškovec Špela             1503  Podbočje                3  24.5  26.0  0.46
                             0W4  1B29 1W15 0B8  0B13 0W18 1W31
 22. Smrekar Žak                1591  Center Novo mesto       3  23.0  24.5 -0.45
                             1W29 =B7  0W8  0B20 0B18 =W19 1W32
 23. Ličen Jakob                1500  Center Novo mesto       3  22.0  25.0  0.04
                             0B18 1W25 0W11 1B19 0W10 1B24 0B17
 24. Radež Lucija               1540  Otočec                  3  22.0  23.5 -0.55
                             1B34 1W8  0W4  0B14 0W25 0W23 +*36
 25. Pavičevič Aleksa           1528  Grm Novo mesto          3  20.5  22.0  0.07
                             0W7  0B23 1B33 1W31 1B24 0W14 0W9 
 26. Hrastar Franci             1500  Žužemberk               3  20.5  22.0  0.00
                             0W12 1B31 0B13 0W16 1W34 1B29 0W11
 27. Oberč Saša                 1500  Toneta Pavčka           3  19.5  21.0 -0.15
                             0W14 0B20 1W28 1B33 0W11 1W30 0B19
 28. Cvelbar Lan                1500  Šentjernej              3  18.5  19.0 -0.72
                             0B5  0W16 0B27 1W35 0B19 +*36 1B34
 29. Sofrić Aleksej             1500  Šentjernej              3  16.5  17.0 -0.25
                             0B22 0W21 1W35 0B15 1W33 0W26 1B30
 30. Turk Matej                 1505  Center Novo mesto       2  22.5  24.5 -0.95
                             0B6  1W19 0W14 1B34 0W15 0B27 0W29
 31. Zaletelj Žan               1500  Žužemberk               2  19.0  21.0 -1.79
                             0B13 0W26 +*36 0B25 1W32 0W17 0B21
 32. Kastelic Žiga              1500  Otočec                  2  18.5  20.0 -1.55
                             0W9  0B10 0W19 +*36 0B31 1W33 0B22
 33. Bobnar Živa                1500  Toneta Pavčka           2  18.0  18.5 -1.68
                             +*36 0B12 0W25 0W27 0B29 0B32 1W35
 34. Čakš Nuša                  1500  Toneta Pavčka           2  16.5  17.0 -1.87
                             0W24 +*36 0B17 0W30 0B26 1B35 0W28
 35. Jurše Brina                1500  Šentjernej              1  17.5  18.5 -2.68
                             0B8  0W17 0B29 0B28 +*36 0W34 0B33
 36. Povh Tomaž                 1674  Bršljin Novo mesto         ODSTOPIL  0.00
                             -*33 -*34 -*31 -*32 -*35 -*28 -*24
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 4.00.00 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 20.10.2017, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 minut + 5 sek/potezo Datoteka: C:	urnirDKL17T1BDKL17T1B