www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


Turnirska stran

              1. turnir Dolenjske kad. lige 2017/18 - A do 10 let
                             Novo mesto, 20.10.2017

Končno stanje
                            Tit  ELO LRat                    Točke Buch1  Buch W-We
  1. Jalovec Igor           III 1159 1742  Ob Rinži Kočevje        7  29.0  31.0  2.65
                             1W48 1B16 1W6  1B14 1B2  1W8  1B5 
  2. Kodrič Plev. Kristjan      1153 1718  J. Dalmatina Krško      6  30.5  32.5  1.72
                             1B44 1W27 1B9  1B3  0W1  1W4  1B14
  3. Glas Bruno                 1159 1804  J. Dalmatina Krško      6  28.0  31.0  0.77
                             1B17 1W29 1B34 0W2  1B4  1W7  1B11
  4. Gradišek Bor                    1633  Kozje                   5  30.5  34.5  1.40
                             1W13 1B22 1W10 1B5  0W3  0B2  1W20
  5. Celič Gašper            IV      1760  Dolenjske Toplice       5  29.0  31.5  0.06
                             1B43 1W21 1B7  0W4  1W20 1B14 0W1 
  6. Zgonc Jakob                     1586  Dolenjske Toplice       5  27.5  29.5  1.13
                             1B26 1W45 0B1  1W27 1B19 0W9  1B21
  7. Ferfole Žiga                    1586  Mirna                   5  27.0  30.0  1.50
                             1W37 1B30 0W5  1B10 1W22 0B3  1W15
  8. Nemanič Tim                     1761  Dolenjske Toplice       5  26.5  29.5 -0.22
                             1W33 0B10 1B28 1W29 1W18 0B1  1W22
  9. Radež Pavel                     1553  Otočec                  5  26.0  29.0  1.54
                             1W38 1B15 0W2  0B16 1W33 1B6  1W18
 10. Mižigoj Alexey                  1526  Brežice                 5  26.0  27.0  1.86
                             1B53 1W8  0B4  0W7  1B23 1W31 1B19
 11. Povh Tomaž                      1674  Bršljin Novo mesto      5  24.5  27.5  0.38
                             0W30 1B37 1W12 1B40 1W16 1B15 0W3 
 12. Kotnik Matic                    1500  Center Novo mesto     4.5  22.0  24.0  1.50
                             1B35 =W28 0B11 0W17 1B44 1W29 1B27
 13. Kocič Alisa                     1507  Mirna                 4.5  19.5  20.5  1.30
                             0B4  1W51 0B29 1W45 1B35 =W27 1B32
 14. Lavrič Mark                1299 1666  Dolenjske Toplice       4  28.0  31.0  0.00
                             1B41 1W31 1B32 0W1  1B17 0W5  0W2 
 15. Muškatevc Matevž                1500  Kozje                   4  26.0  29.0  1.18
                             1B20 0W9  1B21 1W32 1B34 0W11 0B7 
 16. Bizjak Alexei              1109 1520  J. Dalmatina Krško      4  26.0  28.0  0.92
                             1B49 0W1  1B45 1W9  0B11 0W19 1B31
 17. Ban Tadej                       1517  Dolenjske Toplice       4  25.5  27.5  1.02
                             0W3  1B46 1W25 1B12 0W14 0B18 1W38
 18. Progar Brin. Janž               1563  Toneta Pavčka           4  25.0  28.0  0.34
                             0B31 1W19 1B39 1W23 0B8  1W17 0B9 
 19. Podržaj Rav. Tilen              1500  Dolenjske Toplice       4  25.0  26.0  0.87
                             1W52 0B18 1W33 1B24 0W6  1B16 0W10
 20. Anzelj Tim                      1528  Mirna                   4  23.0  25.0  0.89
                             0W15 1B38 1W47 1W34 0B5  1W30 0B4 
 21. Čampa Matevž                    1525  Grm Novo mesto          4  23.0  25.0  0.72
                             1W47 0B5  0W15 1B46 1W36 1B25 0W6 
 22. Kupljenik Lenart                1518  Toneta Pavčka           4  23.0  24.0  1.06
                             1B51 0W4  1B49 1W35 0B7  1W32 0B8 
 23. Čož Jera                        1500  Mokronog                4  21.0  23.5  0.72
                             1W36 0B32 1W43 0B18 0W10 1B37 1W33
 24. Buser Luka                      1549  Šentjernej              4  20.5  23.0  0.13
                             0B42 1W26 1B31 0W19 0B30 1W28 1B39
 25. Župec Nejc                      1500  Žužemberk               4  20.5  22.5  0.67
                             0B27 1W44 0B17 1W39 1B29 0W21 1B30
 26. Cigoj Žan                       1500  Šentjernej              4  19.0  20.0  0.79
                             0W6  0B24 1W52 0B36 1W51 1B40 1B35
 27. Bešič Adin                      1518  Grm Novo mesto        3.5  27.0  29.0  0.21
                             1W25 0B2  1W36 0B6  1W47 =B13 0W12
 28. Ferfole Anja                    1568  Mirna                 3.5  21.0  22.0 -0.20
                             1W54 =B12 0W8  0B33 1W48 0B24 1W42
 29. Ferlan Katarina                 1538  AB Brestanica           3  26.0  28.0 -0.14
                             1W46 0B3  1W13 0B8  0W25 0B12 1W45
 30. Krizmanič Maj                   1512  Stara cerkev            3  25.0  27.5 -0.12
                             1B11 0W7  0B35 1W42 1W24 0B20 0W25
 31. Hazdovac Tomi                   1500  Mirna                   3  24.0  26.0  0.01
                             1W18 0B14 0W24 1B48 1W40 0B10 0W16
 32. Erenda Amber Ivana              1538  Center Novo mesto       3  23.5  25.5 -0.60
                             1B50 1W23 0W14 0B15 1W37 0B22 0W13
 33. Peterle Mark                    1515  Mokronog                3  23.5  24.5 -0.15
                             0B8  1W53 0B19 1W28 0B9  1W49 0B23
 34. Rakar Jošt                      1604  Šentlovrenc             3  22.5  24.5 -1.04
                             1B39 1W42 0W3  0B20 0W15 0B38 1B50
 35. Novak Luka                      1544  Žužemberk               3  22.0  23.0 -0.87
                             0W12 1B54 1W30 0B22 0W13 1B45 0W26
 36. Mihalič Lenart                  1500  Center Novo mesto       3  21.0  23.0 -0.40
                             0B23 1W41 0B27 1W26 0B21 0W42 1B44
 37. Brcar Zoja                      1500  dr. PL Šentrupert       3  21.0  22.0 -0.10
                             0B7  0W11 1B53 1W49 0B32 0W23 1B46
 38. Kastelic Jure                   1500  Otočec                  3  21.0  22.0 -0.19
                             0B9  0W20 0B44 1W51 1B41 1W34 0B17
 39. Romih Rok                       1502  Kozje                   3  19.0  20.0 -0.21
                             0W34 1B52 0W18 0B25 1W46 1B47 0W24
 40. Brinovar Rosa                   1529  Dolenjske Toplice       3  18.5  20.5 -0.55
                             0B45 1W50 1B42 0W11 0B31 0W26 1B49
 41. Slanc Benjamin                  1512  Grm Novo mesto          3  16.5  17.5 -0.39
                             0W14 0B36 0W46 1B52 0W38 1B43 1W47
 42. Kocič Alis                      1500  Mirna                 2.5  19.5  22.0 -0.62
                             1W24 0B34 0W40 0B30 =W43 1B36 0B28
 43. Vidmar Aljaž                    1515  Grm Novo mesto        2.5  18.5  19.5 -0.80
                             0W5  0B47 0B23 1W50 =B42 0W41 1W54
 44. Kolenc Anja                     1512  Toneta Pavčka           2  22.5  23.5 -1.36
                             0W2  0B25 1W38 0B47 0W12 1B51 0W36
 45. Lesjak Luka                     1500  Kozje                   2  22.5  23.5 -1.19
                             1W40 0B6  0W16 0B13 1B54 0W35 0B29
 46. Krmc Miha                       1500  Šentjernej              2  20.0  22.0 -1.36
                             0B29 0W17 1B41 0W21 0B39 1B48 0W37
 47. Peterlin Črt                    1500  Center Novo mesto       2  20.0  22.0 -1.34
                             0B21 1W43 0B20 1W44 0B27 0W39 0B41
 48. Stariha Katarina                1514  Vavta vas               2  19.5  20.5 -1.23
                             0B1  0W49 1B50 0W31 0B28 0W46 1B53
 49. Sinur Zarja                     1500  Mokronog                2  19.0  20.0 -1.36
                             0W16 1B48 0W22 0B37 1W53 0B33 0W40
 50. Krivec Ajda                     1500  Koprivnica              2  14.5  15.5 -1.23
                             0W32 0B40 0W48 0B43 1W52 1B54 0W34
 51. Černe Jakob                     1500  Mokronog                1  18.5  19.5 -2.44
                             0W22 0B13 1W54 0B38 0B26 0W44 0W52
 52. Bučar Janez                     1500  Dolenjske Toplice       1  17.0  18.0 -2.48
                             0B19 0W39 0B26 0W41 0B50 0W53 1B51
 53. Pekolj Žan                      1500  Mokronog                1  16.0  17.0 -2.42
                             0W10 0B33 0W37 0W54 0B49 1B52 0W48
 54. Florjančič Žan                  1500  Mokronog                1  14.0  15.0 -2.33
                             0B28 0W35 0B51 1B53 0W45 0W50 0B43
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 4.00.00 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 20.10.2017, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:	urnirDKL17T1ADKL17T1A