www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                           2. TURNIR MLADIH 2017/2018
                      Ljubljana oš Nove Jarše, 20.10.2017

Končno stanje
Mesto Priimek in ime       Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We
  1. Marn Jan              III 1775 2189 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        6.5  26.0  35.5  0.95
                        1B34 1W8  1B12 1W7  1B5  =W2  1B4 
  2. Mihelič Vesna         WII 1426 2031 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  23.5  33.5  1.24
                        1W36 1B18 1W6  1B10 =W15 =B1  1W8 
  3. Zidar Jernej          III 1257 1837 LJU Janka Modra ŠK Komenda         6  19.5  27.0  1.89
                        1W56 1B38 0W15 1B19 1W21 1B24 1W6 
  4. Vah Denis              II 1391 2017 LJU Trnovo ŠD Vrhnika            5.5  23.0  32.5  1.28
                        1B39 1W27 1B17 =W5  1B7  1B15 0W1 
  5. Širaj Anej            III 1640 2099 NOT Begunje ŠD Vrhnika           5.5  22.5  32.5  0.44
                        1W35 1B20 1W26 =B4  0W1  1B16 1W15
  6. Lavrenčič Matic           1180 1829 LJU Kolezija                       5  23.5  31.0  0.88
                        1W63 1B14 0B2  1W25 1B22 1W9  0B3 
  7. Jeršič Aleks           II 1477 1962 LJU Vič ŠK Ljubljana - DUOL        5  21.5  31.0  0.33
                        1W42 1B23 1W19 0B1  0W4  1B29 1W17
  8. Marinč Primož             1129 1780 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana - DU      5  21.5  30.0  1.61
                        1W64 0B1  1W34 1B38 1W13 1W17 0B2 
  9. Širaj Svit                1210 1900 NOT Begunje ŠD Vrhnika             5  20.5  28.5  0.09
                        1W45 0B19 1W16 1B23 1W26 0B6  1W20
 10. Smolej Žiga               1468 1903 OBA Dragotin Kette ŠK Rimex I      5  20.0  29.0  0.21
                        1B31 1W37 1B25 0W2  0B17 1W18 1B26
 11. Žličar Jure               1164 1897 LJU Poljane ŠK Komenda             5  19.0  25.5 -0.38
                        1B51 1W28 0B22 1W27 0W33 1B19 1W21
 12. Kaluža Dominik            1200 1876 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  18.5  28.0  0.25
                        1W44 1B29 0W1  0B18 1W41 1B33 1W23
 13. Guid Taja             WII 1220 1864 LJU Maks Perčarja ŠK Ljubljan      5  18.5  26.0 -0.07
                        1B54 0W25 1B33 1W37 0B8  1W28 1B27
 14. Filippovskiy Nikita       1061 1651 LJU Danile Kumar                   5  17.5  24.5  1.48
                        1B58 0W6  1B43 1B50 0W16 1B34 1W24
 15. Škrbec Leon            IV 1514 2054 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    4.5  24.5  33.5 -0.48
                        1B40 1W21 1B3  1W22 =B2  0W4  0B5 
 16. Halilovič Elma            1110 1820 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  19.5  27.5 -0.07
                        1B50 =W33 0B9  1W51 1B14 0W5  1B36
 17. Vodnik Val                1298 1788 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           4  23.0  31.5  0.50
                        1W43 1B30 0W4  1B29 1W10 0B8  0B7 
 18. Tisaj Tilen               1145 1743 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4  21.5  30.5  0.64
                        1B48 0W2  1B31 1W12 0W24 0B10 1W33
 19. Založnik S. Gal           1201 1712 LJU Polje ŠK Komenda               4  21.0  28.5  0.77
                        1B62 1W9  0B7  0W3  1B45 0W11 1B41
 20. Cimperman Teo             1137 1762 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  20.5  29.0  0.16
                        1B32 0W5  1B35 0W21 1B40 1W25 0B9 
 21. Perme Martin              1151 1755 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  20.5  28.5  0.49
                        1W57 0B15 1W40 1B20 0B3  1W22 0B11
 22. Omladič Klanjšček Filip   1281 1669 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend      4  20.5  28.5  1.04
                        +*47 1B24 1W11 0B15 0W6  0B21 1W45
 23. Markošek Bine             1031 1754 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  20.5  27.0  0.12
                        1B65 0W7  1B39 0W9  1B35 1W30 0B12
 24. Širaj Vita            WII 1315 1835 NOt Begunje ŠD Vrhnika             4  20.0  28.5 -0.94
                        1B52 0W22 1B41 1W28 1B18 0W3  0B14
 25. Hočevar Tim                    1703 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  20.0  27.5  0.46
                        1W53 1B13 0W10 0B6  1W46 0B20 1W42
 26. Kolšek Meta            IV 1268 1780 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  20.0  27.0  0.32
                        1B55 1W41 0B5  1W30 0B9  1W37 0W10
 27. Tavčar Jaka               1177 1754 LJU Vič ŠK Komenda                 4  19.0  26.0  0.15
                        1W59 0B4  1W42 0B11 1B39 1W38 0W13
 28. Jelen Blaž                     1709 ZAS Šmartno pri Litiji             4  17.5  25.0  0.12
                        1W68 0B11 1W44 0B24 1W50 0B13 1W40
 29. Đokić Pavle               1143 1708 LJU Vodmat ŠK Komenda              4  17.5  24.5  0.09
                        1B60 0W12 1B56 0W17 1B43 0W7  1B39
 30. Stanar Luka                    1623 NOT Brezovica ŠD Podpeč            4  16.5  21.0  0.72
                        1B67 0W17 1W55 0B26 1W47 0B23 1B37
 31. Istinič Orson                  1514 LJU Toneta Čufarja                 4  16.0  23.0  1.33
                        0W10 1B57 0W18 0B46 1W48 1B44 1B38
 32. Lapanje Ajda                   1500 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       4  12.5  17.5  1.02
                        0W20 0B35 1W66 0B40 1W62 1W57 1B51
 33. Maček Inti                     1648 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda    3.5  22.0  28.5  0.90
                        1W61 =B16 0W13 1B36 1B11 0W12 0B18
 34. Sirk Gregor                    1573 ZAS Šmartno pri Litiji           3.5  17.5  26.0  0.40
                        0W1  1B64 0B8  =W52 1B54 0W14 1B50
 35. Žitnik Aleksander              1572 LJU Toneta Čufarja               3.5  17.0  24.0  0.51
                        0B5  1W32 0W20 1B55 0W23 =B50 1W52
 36. Šraj Jernej                    1545 NOT Stari trg ŠK Loška dolina    3.5  15.0  22.5  0.65
                        0B2  =W65 1B58 0W33 1B53 1B52 0W16
 37. Hočevar Nick                   1714 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  19.0  27.0 -0.88
                        1W46 0B10 1W45 0B13 1W44 0B26 0W30
 38. Podgoršek Žiga        III      1674 LJU Medvode                        3  18.5  26.5 -0.93
                        1B49 0W3  1B52 0W8  1B60 0B27 0W31
 39. Novak Lan                      1526 LJU Nove Jarše                     3  18.0  25.0  0.62
                        0W4  1B46 0W23 1B59 0W27 1B47 0W29
 40. Petrušič Luka                  1570 LJU Nove Jarše                     3  17.5  23.5  0.30
                        0W15 1B59 0B21 1W32 0W20 1B55 0B28
 41. Fele Dominik                   1595 ZAS Šmartno pri Litiji             3  17.5  23.5  0.15
                        1W66 0B26 0W24 1B53 0B12 1W43 0W19
 42. Širaj Brin                     1517 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  17.0  23.5  0.38
                        0B7  1W48 0B27 0W43 1W59 1B46 0B25
 43. Kolak Vid                      1500 LJU Nove Jarše                     3  16.0  21.5  0.46
                        0B17 1W67 0W14 1B42 0W29 0B41 1W60
 44. Getov Samardžija Filip IV      1500 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         3  15.5  22.5  0.47
                        0B12 1W60 0B28 1W58 0B37 0W31 1B53
 45. Lavrinc Nik                    1513 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       3  15.5  22.0  0.58
                        0B9  1W62 0B37 1W48 0W19 1B60 0B22
 46. Perme Stanko                   1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  15.5  21.0  0.11
                        0B37 0W39 1B61 1W31 0B25 0W42 1W56
 47. Prevc Urban                    1500 LJU Prežihov Voranc                3  15.0  20.5  0.71
                        -*22 -*55 1B64 1W56 0B30 0W39 1W55
 48. Pavlič Vid                     1500 LJU Mengeš                         3  14.0  19.5 -0.14
                        0W18 0B42 1W57 0B45 0B31 1W58 1W61
 49. Timagina Sofia                 1500 LJU Mengeš                         3  10.0  14.5 -0.27
                        0W38 0B56 0W50 1B63 0W55 1B59 1W57
 50. Hrnčić Anan                    1500 LJU Nove Jarše                   2.5  18.5  25.0  0.04
                        0W16 1B61 1B49 0W14 0B28 =W35 0W34
 51. Novak Vid                      1503 LJU Nove Jarše                   2.5  16.0  22.5 -0.21
                        0W11 =B53 1W65 0B16 0W52 1B54 0W32
 52. Grošelj Adrian                 1500 LJU Toneta Čufarja               2.5  16.0  22.5 -0.13
                        0W24 1B68 0W38 =B34 1B51 0W36 0B35
 53. Tešanovič Maks                 1500 LJU Kolezija                     2.5  14.5  20.0 -0.55
                        0B25 =W51 1B54 0W41 0W36 1B63 0W44
 54. Bajrić Tarik                   1500 LJU Nove Jarše                   2.5  12.0  18.0 -0.50
                        0W13 =B66 0W53 1B65 0W34 0W51 1B64
 55. Krum Matevž                    1500 LJU Nove Jarše                     2  17.5  24.0 -1.29
                        0W26 +*47 0B30 0W35 1B49 0W40 0B47
 56. Bezek Lan                      1500 LJU Nove Jarše                     2  17.0  24.5 -0.35
                        0B3  1W49 0W29 0B47 -*58 1W65 0B46
 57. Lapanje Aneja                  1500 LJU Nove Jarše                     2  16.0  20.5 -1.17
                        0B21 0W31 0B48 1W67 1W61 0B32 0B49
 58. Zaman Žan                      1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  14.5  20.0 -0.74
                        0W14 1B63 0W36 0B44 -*56 0B48 1W67
 59. Morgan Ian                     1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  14.0  19.5 -1.53
                        0B27 0W40 +*68 0W39 0B42 0W49 1B65
 60. Starc Filip                    1500 LJU Valentin Vodnik                2  14.0  19.0 -0.98
                        0W29 0B44 1W63 1B66 0W38 0W45 0B43
 61. Škerl Loti                     1500 LJU Nove Jarše                     2  12.5  17.5 -1.80
                        0B33 0W50 0W46 +*68 0B57 1W62 0B48
 62. Smrajc Ema                     1500 LJU Nove Jarše                     2  12.0  16.5 -1.71
                        0W19 0B45 =W67 =W64 0B32 0B61 +*68
 63. Horvat Ana                     1500 LJU Nove Jarše                     2  10.5  16.5 -1.62
                        0B6  0W58 0B60 0W49 +*68 0W53 1B66
 64. Krum Tilen                     1500 LJU Nove Jarše                   1.5  14.0  19.5 -1.06
                        0B8  0W34 0W47 =B62 -*67 1B67 0W54
 65. Marn Evelina                   1500 LJU Nove Jarše                   1.5  12.5  18.0 -1.63
                        0W23 =B36 0B51 0W54 1W66 0B56 0W59
 66. Šturm Malovrh Bor              1500 LJU Nove Jarše                   1.5  10.5  15.5 -2.37
                        0B41 =W54 0B32 0W60 0B65 +*68 0W63
 67. Štebih Nal                     1500 LJU Nove Jarše                   0.5  11.5  17.0 -2.33
                        0W30 0B43 =B62 0B57 -*64 0W64 0B58
 68. Sretenović Leon                1500 LJU Nove Jarše                        ODSTOPIL -0.73
                        0B28 0W52 -*59 -*61 -*63 -*66 -*62

Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen
Ljubljana oš Nove Jarše, Slovenija, 20.10.2017, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj17ptm2