www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                  Dolenjska kadetska liga 2018/19   Turnir 1A
                             Novo mesto, 26.10.2018

Končno stanje
                            Tit  ELO LRat                        Točke Buch1  Buch W-We
  1. Nemanič Tim            III 1175 1797  Dolenjske Toplice           7  27.5  30.5  1.98
                             1B20 1W10 1B6  1W3  1B2  1W9  1B8 
  2. Glas Bruno              II 1118 1783  J. Dalmatina Krško          6  29.5  33.0  0.93
                             1W17 1B5  1W12 1B4  0W1  1B8  1W6 
  3. Repar Domen             IV 1087 1623  Ob Rinži Kočevje            5  28.5  32.0  1.06
                             1W18 1B13 1W8  0B1  1W4  0B6  1W10
  4. Čož Jera                        1480  Mokronog                    5  26.0  28.0  1.67
                             1W28 1B11 1W7  0W2  0B3  1B25 1W14
  5. Levstik Taja                    1544  Zbora odp. Kočevje          5  25.5  28.5  1.39
                             1B23 0W2  1B15 1B12 0W8  1W16 1B11
  6. Šertelj Nuša Nisa               1700  Ob Rinži Kočevje          4.5  30.0  33.0 -0.15
                             1W15 1B9  0W1  =B13 1W19 1W3  0B2 
  7. Brinovar Rosa                   1600  Dolenjske Toplice         4.5  22.0  24.5 -0.63
                             =B25 1W19 0B4  1W20 0B13 1W22 1B9 
  8. Lavrič Mark                1262 1714  Dolenjske Toplice           4  30.5  33.5 -0.46
                             1B22 1W16 0B3  1W10 1B5  0W2  0W1 
  9. Ašič Nik                        1520  Artiče                      4  27.5  29.5  0.53
                             1B29 0W6  1B18 1W14 1W11 0B1  0W7 
 10. Jesih Teja                      1528  S. Kladnika Sevnica         4  26.5  29.0  0.10
                             1W26 0B1  1W21 0B8  1W18 1B12 0B3 
 11. Podržaj Ravnik Tilen    IV      1625  Dolenjske Toplice           4  25.0  28.0 -0.77
                             1B21 0W4  1B17 1W16 0B9  1W13 0W5 
 12. Vozelj Ajda                     1481  Šentjanž                    4  24.5  25.0  0.14
                             1B32 1W14 0B2  0W5  1B26 0W10 1B21
 13. Kocič Alis                      1502  Mirna                       4  23.5  24.5  0.40
                             1B31 0W3  1B28 =W6  1W7  0B11 =B16
 14. Kocič Alisa                     1557  Mirna                       4  22.5  24.0 -0.91
                             1W30 0B12 1W22 0B9  1W17 1B19 0B4 
 15. Kastelic Jure                   1392  Otočec                      4  20.5  22.5 -1.04
                             0B6  1W29 0W5  0B26 1W27 1B23 1W19
 16. Sinur Zarja            III      1519  Mokronog                  3.5  22.5  24.0 -0.62
                             1W27 0B8  1W30 0B11 1W21 0B5  =W13
 17. Radež Pavel                     1457  Otočec                    3.5  22.5  24.0 -0.94
                             0B2  1W25 0W11 1B30 0B14 1W26 =B18
 18. Rozman Tadeja                   1072  Šentjanž                  3.5  21.0  22.0  1.37
                             0B3  1W31 0W9  1B27 0B10 1W28 =W17
 19. Štangelj Martin Lev             1000  Drska                       3  23.0  25.5  1.68
                             1W24 0B7  1B20 1W25 0B6  0W14 0B15
 20. Ficko Zoja                      1476  Drska                       3  22.5  23.0 -2.06
                             0W1  1B26 0W19 0B7  0W23 1B32 1W25
 21. Kocjan Klemen                   1388  Bizeljsko                   3  20.5  22.5 -0.93
                             0W11 1B24 0B10 1W28 0B16 1W29 0W12
 22. Brcar Zoja                      1433  dr. P. Lun. Šentrupert      3  20.0  22.0 -1.45
                             0W8  1B27 0B14 0W29 1W24 0B7  1B28
 23. Bojič Žan                       1000  Metlika                     3  18.5  19.0  0.84
                             0W5  0B28 0B25 1W32 1B20 0W15 1B29
 24. Ivaniš Maj                      1000  Otočec                      3  13.5  14.0  0.33
                             0B19 0W21 0B29 1W31 0B22 1B30 1W32
 25. Tiran Lovro                     1056  Center Novo mesto         2.5  22.0  24.0  0.44
                             =W7  0B17 1W23 0B19 1B29 0W4  0B20
 26. Duh Lovro                       1000  Toneta Pavčka             2.5  21.0  22.0  1.10
                             0B10 0W20 1B31 1W15 0W12 0B17 =W27
 27. Gole Mark                       1000  Toneta Pavčka             2.5  17.5  18.0  0.36
                             0B16 0W22 1B32 0W18 0B15 1W31 =B26
 28. Rataj Blaž                      1000  Otočec                      2  21.5  23.0  0.27
                             0B4  1W23 0W13 0B21 1W30 0B18 0W22
 29. Gerbajs Vid                     1000  Vavta vas                   2  20.0  22.5  0.25
                             0W9  0B15 1W24 1B22 0W25 0B21 0W23
 30. Andrejčič Jan                   1000  Otočec                    1.5  17.0  17.5 -0.74
                             0B14 1W32 0B16 0W17 0B28 0W24 =B31
 31. Gotlib Kerin Zala Iva           1000  Otočec                      1  17.0  17.5 -1.98
                             0W13 0B18 0W26 0B24 =W32 0B27 =W30
 32. Končina Tilen                   1000  Otočec                    0.5  17.0  18.0 -2.16
                             0W12 0B30 0W27 0B23 =B31 0W20 0B24
 33. Ne Igra                         1500                                 ODSTOPIL  0.00
                             -*34 0B0  0B0  0B0  0B0  0B0  0B0 
Arbiter: Ambrož Čopi
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 26.10.2018, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:	urnirDKL19T1ADKL19T1A