www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                  Dolenjska kadetska liga 2018/19   Turnir 1B
                             Novo mesto, 26.10.2018

Končno stanje
                              Tit  ELO LRat                      Točke Buch1  Buch W-We
  1. Jalovec Igor              II 1170 1875  Ob Rinži Kočevje          7  28.5  32.5  1.62
                             1B17 1W12 1B11 1W5  1B7  1W3  1B4 
  2. Veršec Jaka                       1550  Bizeljsko               5.5  25.5  28.0  1.86
                             =B9  1W30 0B10 1W21 1B13 1W12 1B3 
  3. Kodrič Plevnik Kristjan  III 1221 1693  J. Dalmatina Krško        5  31.0  34.0  0.92
                             1W19 1B24 1W6  1B10 1W4  0B1  0W2 
  4. Radej Pika                   1058 1691  J. Dalmatina Krško        5  29.5  30.5  0.87
                             1B39 1W18 1B13 1W9  0B3  1W5  0W1 
  5. Radež Lucija                      1682  Otočec                    5  27.5  29.5  0.77
                             1W33 1B34 1W15 0B1  1W6  0B4  1B9 
  6. Gradišek Bor                      1616  Kozje                     5  26.0  28.5  1.37
                             1B16 1W7  0B3  1W26 0B5  1W30 1B13
  7. Povh Tomaž                   1049 1736  Bršljin                   5  25.0  27.0  0.37
                             1W32 0B6  1W33 1B22 0W1  1B15 1W14
  8. Cesar Jakob                       1726  Center Novo mesto         5  24.0  26.0 -0.07
                             1B29 0W13 0B9  1W19 1B32 1W11 1B12
  9. Petrišič Zal                      1433  Bizeljsko               4.5  28.5  31.5  2.15
                             =W2  1B21 1W8  0B4  1W24 1B10 0W5 
 10. Jesih Tjaša              WII      1598  S. Kladnika Sevnica     4.5  27.5  30.5  0.43
                             1B27 1B14 1W2  0W3  =B11 0W9  1B16
 11. Krizmanič Maj             IV      1673  Stara cerkev Kočevje    4.5  26.5  28.5  0.56
                             1W36 1B25 0W1  1B15 =W10 0B8  1W23
 12. Celič Gašper              IV 1077 1617  Dolenjske Toplice         4  28.5  30.5  0.33
                             1W20 0B1  1W35 1B25 1W14 0B2  0W8 
 13. Polajnar Lev             III 1157 1614  I. Cankarja Vrhnika       4  26.5  28.5  0.15
                             1W35 1B8  0W4  1B27 0W2  1B23 0W6 
 14. Ferfole Žiga             III      1642  Mirna                     4  24.5  25.5 -0.23
                             1B40 0W10 1B28 1W16 0B12 1W17 0B7 
 15. Grišin Lia               III      1555  Ob Rinži Kočevje          4  23.5  26.0  0.80
                             1W31 1B23 0B5  0W11 1B26 0W7  1B28
 16. Kotnik Matic                      1487  Center Novo mesto         4  23.5  25.5  1.55
                             0W6  1B32 1W23 0B14 1W22 1B18 0W10
 17. Šumak Klemen                      1537  Grm Novo mesto            4  23.0  24.0  0.76
                             0W1  0B20 1W39 1B35 1W25 0B14 1W24
 18. Duh Filip                         1560  Toneta Pavčka             4  21.0  23.0 -0.33
                             1B26 0B4  0W25 1B33 1W27 0W16 1B29
 19. Kastelic Žiga                     1500  Otočec                    4  21.0  23.0  0.55
                             0B3  0W28 1B37 0B8  1W35 1W26 1B22
 20. Dobrovoljc Sara                   1496  Bršljin Novo mesto        4  18.5  20.5  1.25
                             0B12 1W17 0B22 1B34 0W23 1W32 1B30
 21. Banfi Emerik                      1000  Metlika                 3.5  20.0  21.5  2.94
                             =B30 0W9  1B38 0B2  1W31 0W22 1B32
 22. Jarc Jurij                        1582  Toneta Pavčka             3  23.5  24.5 -1.36
                             0W25 1B40 1W20 0W7  0B16 1B21 0W19
 23. Ličen Jakob                       1677  Center Novo mesto         3  23.0  24.5 -1.66
                             1B38 0W15 0B16 1W30 1B20 0W13 0B11
 24. Lavrič Rok                        1590  Toneta Pavčka             3  22.5  25.5 -1.55
                             1B28 0W3  0B26 1W29 0B9  1W27 0B17
 25. Ferfole Anja             III      1445  Mirna                     3  22.5  24.5  0.15
                             1B22 0W11 1B18 0W12 0B17 0W29 1B37
 26. Muškatevc Matevž                  1437  Kozje                     3  22.0  23.0  0.59
                             0W18 1B39 1W24 0B6  0W15 0B19 1W34
 27. Kiderič Florijan                  1000  Kozje                     3  19.5  21.5  2.44
                             0W10 1B36 1W34 0W13 0B18 0B24 1W33
 28. Bizjak Alexei                1015 1464  J. Dalmatina Krško        3  19.0  20.5  0.30
                             0W24 1B19 0W14 0B32 1W34 1B38 0W15
 29. Hazdovac Tomi                     1500  Mirna                     3  19.0  20.0 -0.13
                             0W8  0B35 1W40 0B24 1W33 1B25 0W18
 30. Progar Brin. Janž                 1548  Toneta Pavčka           2.5  23.5  25.0 -1.45
                             =W21 0B2  1W31 0B23 1W38 0B6  0W20
 31. Kolenc Anja                       1436  Toneta Pavčka           2.5  15.5  16.5 -1.26
                             0B15 =W38 0B30 1W36 0B21 0W37 1B40
 32. Bukovac Naja                      1515  Drska Novo mesto          2  24.5  26.5 -1.53
                             0B7  0W16 1B36 1W28 0W8  0B20 0W21
 33. Kupljenik Lenart                  1500  Toneta Pavčka             2  22.0  23.0 -1.72
                             0B5  1W37 0B7  0W18 0B29 1W39 0B27
 34. Novak Luka                        1545  Žužemberk                 2  20.0  22.0 -2.55
                             1B37 0W5  0B27 0W20 0B28 1W36 0B26
 35. Kuletič Alen                      1472  Toneta Pavčka             2  20.0  21.0 -0.87
                             0B13 1W29 0B12 0W17 0B19 0W40 1B39
 36. Rudman Miha                       1500  Grm Novo mesto            2  15.5  16.5 -1.70
                             0B11 0W27 0W32 0B31 1W40 0B34 1W38
 37. Cvišić Ivan                       1000  Žužemberk                 2  14.5  15.5  1.44
                             0W34 0B33 0W19 1B40 0W39 1B31 0W25
 38. Oberč Saša                        1500  Toneta Pavčka           1.5  16.5  17.5 -2.26
                             0W23 =B31 0W21 1B39 0B30 0W28 0B36
 39. Kolenc Jožko                      1500  Toneta Pavčka             1  18.0  19.5 -2.75
                             0W4  0W26 0B17 0W38 1B37 0B33 0W35
 40. Čakš Nuša                         1500  Toneta Pavčka             1  16.5  18.5 -2.75
                             0W14 0W22 0B29 0W37 0B36 1B35 0W31
Arbiter: Ambrož Čopi
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 26.10.2018, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 minut + 5 sek/potezo Datoteka: C:	urnirDKL19T1BDKL19T1B