www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                 II. olimpiada krajevnih skupnosti Novega mesta
                             Novo mesto, 18.5.2019

Končno stanje
                        Tit  ELO LRat                Točke MBuch  Buch W-We
  1. Rudman Robert       MK 2146 2353  Žabja vas           7  22.5  31.5  1.39
                             1W10 1B7  1W4  1B2  1W3  1B5  1W6 
  2. Stokanovič Marjan   II 1891 2074  Šmihel              5  21.5  32.0  1.17
                             1W12 1B13 1W6  0W1  1B9  1B4  0W3 
  3. Kastelic Marjan     FM 2251 2371  Gotna vas           5  21.0  31.0 -0.98
                             1B11 0W5  1B14 1W7  0B1  1W8  1B2 
  4. Bedič Slavko        MK 1783 2050  Majde Šilc          5  19.5  29.5  0.03
                             1B14 1W15 0B1  1W8  1B11 0W2  1B9 
  5. Plavec Jože        III 1649 1909  Prečna            4.5  19.0  28.5  0.36
                             1W19 1B3  0W7  =B12 1W13 0W1  1B14
  6. Luzar Emil          MK 2012 2223  Regrča vas          4  20.0  30.0 -1.56
                             1B16 1W8  0B2  0W9  1B14 1W7  0B1 
  7. Šetina Željko       II 1627 1879  Drska               4  20.0  29.0  0.50
                             1B20 0W1  1B5  0B3  1W16 0B6  1W12
  8. Kregulj Andrej         1588 1853  Drska               4  19.5  27.0 -0.05
                             1W17 0B6  1W10 0B4  1W12 0B3  1W19
  9. Šinkovec Klemen     IV      1674  Ločna-Mačkovec      4  19.0  26.5  1.02
                             1B18 0W11 1B17 1B6  0W2  1B13 0W4 
 10. Klemenčič Vid               1539  Regrča vas          4  15.5  23.5  0.76
                             0B1  1W20 0B8  0W11 1B21 1W16 1B15
 11. Cesar Jakob                 1650  Mestne njive      3.5  20.0  27.0  0.05
                             0W3  1B9  =W13 1B10 0W4  0B12 1W20
 12. Prudič Bojan                1214  Mali Slatnik      3.5  19.0  25.0  2.25
                             0B2  1W21 1B15 =W5  0B8  1W11 0B7 
 13. Bevc Taraniš Tin    II      1774  Center            3.5  17.5  23.5 -0.67
                             1B21 0W2  =B11 1W15 0B5  0W9  1B18
 14. Bačar Franci                1076  Dolž                3  18.5  23.5  0.94
                             0W4  1B22 0W3  1B17 0W6  1B20 0W5 
 15. Plut Peter          IV      1737  Prečna              3  16.5  21.5 -2.03
                             1W22 0B4  0W12 0B13 1W19 1B17 0W10
 16. Prešeren Peter              1472  Mali Slatnik        3  15.5  20.5 -1.25
                             0W6  0W17 1B18 1W20 0B7  0B10 1W21
 17. Hren Gvido                  1026  Bršljin             3  15.5  19.5  1.17
                             0B8  1B16 0W9  0W14 1B18 0W15 1B22
 18. Šurla Iztok                 1000  Birčna vas        2.5  13.0  17.0  0.39
                             0W9  =B19 0W16 1B22 0W17 1B21 0W13
 19. Novak Mitja                 1063  Karteljevo        2.5  12.5  17.0 -0.06
                             0B5  =W18 0B20 1W21 0B15 1W22 0B8 
 20. Aš Martin                   1026  Bršljin             2  16.0  20.0  0.26
                             0W7  0B10 1W19 0B16 1W22 0W14 0B11
 21. Kramar Zvone                1000  Karteljevo          1  15.0  19.0 -0.88
                             0W13 0B12 1W22 0B19 0W10 0W18 0B16
 22. Štangelj Janez              1000  Birčna vas          0  13.0  17.0 -2.81
                             0B15 0W14 0B21 0W18 0B20 0B19 0W17
Arbiter: Robert Rudman
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 18.5.2019, 7 kol svicar
Igralni cas: 7 minut + 3 sekunde/potezo Datoteka: C:	urnirNM19OLKSNM19OLKS