www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                   Občinsko pos. prv. NM 2019/20 STAR. UČENCI
                             Novo mesto, 3.12.2019

Končno stanje
                       Tit  ELO LRat                   Točke Buch1  Buch W-We
  1. Bevc Taraniš Tin   II 1139 1744  Center Novo mesto      6  26.5  29.0  1.30
                             1W13 1B10 1B5  1W6  1B2  0W3  1W7 
  2. Cesar Jakob       III 1019 1669  Center Novo mesto      6  26.0  28.0  1.88
                             1W17 1B8  1W3  1B10 0W1  1B7  1W9 
  3. Rajh Tinej         II 1265 1855  Šmihel Novo mesto      5  29.5  33.5 -0.59
                             1B9  1W7  0B2  1W5  1B6  1B1  0W4 
  4. Šumak Klemen       IV 1032 1650  Grm Novo mesto         5  22.0  24.5 -0.06
                             1B11 0W5  0B6  1W15 1B13 1W12 1B3 
  5. Knoll Marko                1411  Grm Novo mesto       4.5  27.5  30.5  1.64
                             +*19 1B4  0W1  0B3  1W8  =W6  1B11
  6. PaviŠević Aleksa           1607  Grm Novo mesto       4.5  26.0  28.0  0.45
                             1W16 1B14 1W4  0B1  0W3  =B5  1W10
  7. Kapš Jaka                  1591  Šmihel Novo mesto      4  27.0  27.0  0.24
                             1W18 0B3  1W17 1B8  1W9  0W2  0B1 
  8. Špes Lev                   1512  Šmihel Novo mesto      4  22.5  25.0 -0.60
                             1B12 0W2  1B11 0W7  0B5  1W15 1B13
  9. Hvalec Aljaž               1500  Center Novo mesto      4  22.5  24.5 -0.15
                             0W3  1B16 1W14 1B17 0B7  1W11 0B2 
 10. Florijančič Nejc           1600  Šmihel Novo mesto      3  24.5  26.5 -1.60
                             1B15 0W1  1B13 0W2  0B11 1W14 0B6 
 11. Hussein Anis               1114  Drska Novo mesto       3  22.5  22.5  1.24
                             0W4  1B18 0W8  1B16 1W10 0B9  0W5 
 12. Mavsar Žan                 1000  Stopiče                3  18.0  18.0  0.81
                             0W8  0B17 =W16 1B18 1W14 0B4  =W15
 13. Movern Žan                 1500  Stopiče              2.5  23.0  25.5 -1.60
                             0B1  1W15 0W10 =B14 0W4  1B16 0W8 
 14. Šašek Tilen                1000  Stopiče              2.5  20.0  20.0  0.18
                             +*20 0W6  0B9  =W13 0B12 0B10 1W18
 15. Rajk Andraž                1010  Stopiče              2.5  19.5  19.5  1.08
                             0W10 0B13 1W18 0B4  1W17 0B8  =B12
 16. Škufca Janez               1030  Stopiče              2.5  19.0  19.0  0.71
                             0B6  0W9  =B12 0W11 1B18 0W13 1W17
 17. Štih Martin Eric           1407  Grm Novo mesto         2  22.0  22.0 -2.48
                             0B2  1W12 0B7  0W9  0B15 1W18 0B16
 18. Lukše Žiga                 1000  Stopiče                0  17.0  19.0 -2.45
                             0B7  0W11 0B15 0W12 0W16 0B17 0B14
 19. Fink Maj          III 1131 1693  Šmihel Novo mesto         ODSTOPIL  0.00
                             -*5  0B0  0B0  0B0  0B0  0B0  0B0 
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 3.12.2019, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:	urnirNM19OF15NM19OF15