Konec tedenski ŠD Pomgrad 2026 - 7/7
Krog, Brod na Muri, 14.6.2026
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke Buch1 Buch W-We
1 (1) Gjuran,Denis SLO FM 2254 2401 7.0 47.0 51.0 0.00
2 (4) Novak,Ratko CRO MK 2170 2335 7.0 45.0 48.5 0.12
3 (5) Tomašič,Roland CRO 2128 2152 6.5 46.0 49.0 0.93
4 (3) Kovač,Boris SLO FM 2210 2260 U60 6.0 46.5 50.0 -0.54
5 (9) Brnadič,Grga SLO 1866 1000 U20 6.0 45.5 48.5 5.28
6 (6) Šoštarič,Denis SLO II 2079 2200 6.0 45.5 46.5 -0.06
7 (2) Cigan,Štefan SLO IM 2246 2310 U60 6.0 42.5 45.5 -0.94
8 (26) Klasinc,Kristjan SLO 1843 1000 5.5 41.5 44.5 4.36
9 (12) Kovač,Majda SLO WMK 1778 1736 U60 5.0 39.0 42.0 1.52
10 (11) Baša,Vili SLO II 1778 1798 U60 5.0 35.0 36.5 0.15
11 (25) Glavač,Darko SLO III 1713 4.5 41.0 44.5 0.53
12 (7) Kodrič,Vladimir SLO MK 1899 1964 U60 4.5 39.5 42.5 -1.48
13 (14) Keček,Janko SLO III 1716 1824 U60 4.5 37.5 38.5 0.01
14 (23) Hanjš,Vladimir CRO I 1724 1867 U60 4.5 36.0 39.0 -1.03
15 (8) Žajdela,Karel SLO II 1880 1985 U60 4.0 39.5 41.0 -1.97
16 (13) Kegl,Bojan SLO I 1740 1964 U60 4.0 38.0 39.5 -1.95
17 (21) Gjuran,Stanko SLO IV 1547 1652 U60 4.0 35.0 36.0 -1.67
18 (16) Zelko,Erik SLO 1667 1000 U15 4.0 33.0 34.0 2.02
19 (15) Pajič,Branko SLO 1670 1443 U60 4.0 31.0 32.0 1.74
20 (19) Gomboši,Roland SLO 1559 1000 4.0 29.5 30.5 2.44
21 (10) Vučko,Franc SLO II 1791 1835 U60 3.5 39.0 42.0 -1.15
22 (24) Kramar,Franc SLO II 1727 U60 3.0 39.0 40.5 -2.20
23 (17) Gomboši,Svit SLO IV 1597 1000 U15 3.0 35.0 36.0 1.02
24 (22) Leko,Lovro CRO 1476 1000 U20 3.0 28.0 29.0 1.02
25 (20) Antolin,Alojz SLO 1555 1537 U60 1.5 31.0 32.0 -2.75
26 (18) Kozic,Dušan SLO III 1581 1712 1.0 32.5 34.0 -5.25
Arbiter: Branko Vadlja, IA
Konec tedenski ŠD Pomgrad 2026 - 7/7
Krog, Brod na Muri, 14.6.2026
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke Buch1 Buch Zmage W-We
1. Gjuran Denis FM 2254 2401 SLO ŠD Pomgrad 7 47.0 51.0 0.0 0.00
1W16 1B15 =W6 1B7 1W2 =B4 1B5 =W3 =W8
2. Novak Ratko MK 2170 2335 CRO ŠD FRAM 7 45.0 48.5 0.0 0.12
1B18 0W5 1B13 1W3 0B1 1W21 1W9 1B7 1B4
3. Tomašič Roland 2128 2152 CRO 6.5 46.0 49.0 0.0 0.93
1W23 0B6 1W16 0B2 1W14 1B8 1W4 =B1 1B5
4. Kovač Boris FM 2210 2260 SLO ŠD Pomgrad 6 46.5 50.0 0.0 -0.54
1W19 1B21 1W11 1B5 =W6 =W1 0B3 1B8 0W2
5. Brnadič Grga 1866 1000 SLO 6 45.5 48.5 0.0 5.28
1W17 1B2 1W22 0W4 1B9 1B6 0W1 1B16 0W3
6. Šoštarič Denis II 2079 2200 SLO ŠK Branik Maribor 6 45.5 46.5 0.0 -0.06
1B26 1W3 =B1 1W11 =B4 0W5 0W7 1B9 1B12
7. Cigan Štefan IM 2246 2310 SLO ŠD Pomgrad 6 42.5 45.5 0.0 -0.94
0B13 1W10 1B12 0W1 1B23 1W15 1B6 0W2 1B11
8. Klasinc Kristjan 1843 1000 SLO ŠD Pomgrad 5.5 41.5 44.5 0.0 4.36
0B11 1W18 1B10 1W12 1B22 0W3 1B15 0W4 =B1
9. Kovač Majda WMK 1778 1736 SLO ŠD Pomgrad 5 39.0 42.0 0.0 1.52
0B22 1B20 1W15 1B21 0W5 1W12 0B2 0W6 1B16
10. Baša Vili II 1778 1798 SLO ŠD Pomgrad 5 35.0 36.5 0.0 0.15
=W14 0B7 0W8 1W25 1B17 =W22 =B11 =B21 1W15
11. Glavač Darko III 1713 SLO 4.5 41.0 44.5 0.0 0.53
1W8 1W13 0B4 0B6 0W21 1B19 =W10 1B18 0W7
12. Kodrič Vladimir MK 1899 1964 SLO ŠK Loška dolina 4.5 39.5 42.5 0.0 -1.48
1W20 =B22 0W7 0B8 1W19 0B9 1W14 1B13 0W6
13. Keček Janko III 1716 1824 SLO 4.5 37.5 38.5 0.0 0.01
1W7 0B11 0W2 0B20 1W26 1B14 1B22 0W12 =W17
14. Hanjš Vladimir I 1724 1867 CRO 4.5 36.0 39.0 0.0 -1.03
=B10 0B19 1W18 1W17 0B3 0W13 0B12 1W22 1W21
15. Žajdela Karel II 1880 1985 SLO ŠD Pomgrad 4 39.5 41.0 0.0 -1.97
1B25 0W1 0B9 1B16 1W20 0B7 0W8 1W23 0B10
16. Kegl Bojan I 1740 1964 SLO ŠD Pomgrad 4 38.0 39.5 0.0 -1.95
0B1 1W25 0B3 0W15 1B24 1W23 1B21 0W5 0W9
17. Gjuran Stanko IV 1547 1652 SLO ŠD Pomgrad 4 35.0 36.0 0.0 -1.67
0B5 1W26 =W19 0B14 0W10 1B20 0B18 1W24 =B13
18. Zelko Erik 1667 1000 SLO ŠD Pomgrad 4 33.0 34.0 0.0 2.02
0W2 0B8 0B14 0W24 1B25 1B26 1W17 0W11 1B23
19. Pajič Branko 1670 1443 SLO 4 31.0 32.0 0.0 1.74
0B4 1W14 =B17 0W22 0B12 0W11 =B25 1W26 1B24
20. Gomboši Roland 1559 1000 SLO ŠD Pomgrad 4 29.5 30.5 0.0 2.44
0B12 0W9 1B24 1W13 0B15 0W17 0B23 1W25 1B26
21. Vučko Franc II 1791 1835 SLO ŠD Pomgrad 3.5 39.0 42.0 0.0 -1.15
1B24 0W4 1B23 0W9 1B11 0B2 0W16 =W10 0B14
22. Kramar Franc II 1727 SLO ŠD Pomgrad 3 39.0 40.5 0.0 -2.20
1W9 =W12 0B5 1B19 0W8 =B10 0W13 0B14 0W25
23. Gomboši Svit IV 1597 1000 SLO ŠD Ptuj 3 35.0 36.0 0.0 1.02
0B3 1W24 0W21 1B26 0W7 0B16 1W20 0B15 0W18
24. Leko Lovro 1476 1000 CRO 3 28.0 29.0 0.0 1.02
0W21 0B23 0W20 1B18 0W16 1W25 1B26 0B17 0W19
25. Antolin Alojz 1555 1537 SLO 1.5 31.0 32.0 0.0 -2.75
0W15 0B16 0W26 0B10 0W18 0B24 =W19 0B20 1B22
26. Kozic Dušan III 1581 1712 SLO ŠK En Passant 1 32.5 34.0 0.0 -5.25
0W6 0B17 1B25 0W23 0B13 0W18 0W24 0B19 0W20
Arbiter: Branko Vadlja, IA
Krog, Brod na Muri, SLO, 14.6.2026, 9 kol svicar
Igralni cas: 7 min + 3 sek Datoteka: G:202626pom0726pom07