GENERALNA uvrstitev na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2026
kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SKUPAJ
1. Gjuran Denis FM 40 45 45 40 40 29 50 289
2. Kovač Boris FM 32 40 22 50 36 36 36 252
3. Gruškovnjak Tomislav FM 50 0 0 0 45 50 0 145
4. Cojhter Karl MK 20 26 19 29 50 0 0 144
5. Žajdela Karel II 21 20 14 16 20 19 16 126
6. Šoštarič Denis II 0 0 36 0 29 21 29 115
7. Špacapan Simon MK 26 20 12 36 16 0 0 110
8. Tomašič Roland 36 0 32 0 0 0 40 108
Šardi Darko I 17 0 15 24 26 26 0 108
10. Skuhala Jernej FM 0 50 50 0 0 0 0 100
11. Šuta Andraž FM 45 0 0 0 0 45 0 90
Baša Vili II 0 18 21 13 10 7 21 90
13. Grah Matej I 19 0 29 19 22 0 0 89
Kovač Majda WMK 0 17 10 21 19 0 22 89
15. Špelec Darko MK 29 0 26 0 21 0 0 76
16. Keček Janko III 7 13 5 11 9 12 18 75
17. Vukmirovič Dušan I 0 0 0 50 0 24 0 74
18. Penaranda Jay Jay 0 0 40 26 0 0 0 66
19. Kegl Bojan I 0 32 0 15 3 0 15 65
20. Kos Igor MK 14 0 20 12 18 0 0 64
Klasinc Kristjan 0 0 8 0 32 0 24 64
Stojanovič Đorđe MK 0 0 0 32 0 32 0 64
23. Brnadič Grga 16 0 13 0 0 0 32 61
24. Gruškovnjak Jože MK 24 0 0 0 13 20 0 57
Dominko Darko II 0 0 0 24 17 16 0 57
26. Josič Branislav 6 0 4 17 4 17 0 48
27. Vučko Franc II 0 0 1 14 8 14 10 47
28. Koruza Dušan 0 0 17 6 7 15 0 45
Novak Ratko MK 0 0 0 0 0 0 45 45
30. Bedenik Vlado III 0 0 11 5 15 13 0 44
31. Javornik Branimir 0 0 6 20 6 11 0 43
32. Dobrilla Ružič Robertin 18 24 0 0 0 0 0 42
Fajfar Anton II 0 22 2 18 0 0 0 42
34. Bakalarz Mietek IM 0 0 0 0 0 40 0 40
35. Filipovič Dragan 0 21 3 0 14 0 0 38
36. Buzeti Jernej FM 0 36 0 0 0 0 0 36
Gjuran Stanko IV 0 16 0 0 0 6 14 36
38. Jemenšek Jože 10 0 0 4 11 9 0 34
39. Kiraly Ferenc 14 0 7 10 0 0 0 31
40. Selišek Leon III 0 0 0 8 12 10 0 30
41. Železen Mihael 0 29 0 0 0 0 0 29
42. Cigan Štefan IM 0 0 0 0 0 0 26 26
43. Titan Matej MK 0 0 24 0 0 0 0 24
Hanc Nejc II 0 0 0 0 24 0 0 24
45. Vizovišek Slavko II 22 0 0 0 0 0 0 22
Horvath Imre 15 0 0 7 0 0 0 22
Bakan Luka II 0 0 0 0 0 22 0 22
48. Serec Domen III 0 0 16 0 5 0 0 21
49. Oereg Hunor 11 0 0 9 0 0 0 20
Glavač Darko III 0 0 0 0 0 0 20 20
51. Kodrič Vladimir MK 0 0 0 0 0 0 19 19
52. Librecz Lenard 0 0 18 0 0 0 0 18
Leitner Kevin 0 0 0 0 0 18 0 18
54. Hanjš Vladimir I 0 0 0 0 0 0 17 17
55. Čontala Noel III 0 15 0 0 0 0 0 15
56. Ružič Evgen MK 0 14 0 0 0 0 0 14
57. Zelko Erik 0 0 0 0 0 0 13 13
58. Munđa Zlatko 12 0 0 0 0 0 0 12
Rac Uroš 0 12 0 0 0 0 0 12
Pajič Branko 0 0 0 0 0 0 12 12
61. Kisilak Andrej 0 11 0 0 0 0 0 11
Antolin Alojz 0 0 0 0 0 5 6 11
Gomboši Roland 0 0 0 0 0 0 11 11
64. Gabrijelčič Metod 0 10 0 0 0 0 0 10
65. Hofbauer Ratko 9 0 0 0 0 0 0 9
Haužar Anton 0 9 0 0 0 0 0 9
Krulič Goran III 0 0 9 0 0 0 0 9
Kramar Franc II 0 0 0 0 0 0 9 9
69. Kreft Franc 8 0 0 0 0 0 0 8
Cvetko Bojan 0 8 0 0 0 0 0 8
Senica Branko 0 0 0 0 0 8 0 8
Gomboši Svit IV 0 0 0 0 0 0 8 8
73. Haužar Tomaž 0 7 0 0 0 0 0 7
Leko Lovro 0 0 0 0 0 0 7 7
75. Čantala Taj 0 6 0 0 0 0 0 6
76. Lipič Karel 5 0 0 0 0 0 0 5
Mihelič Janej 0 5 0 0 0 0 0 5
Kozic Dušan III 0 0 0 0 0 0 5 5
79. Boerc Ernest 0 4 0 0 0 0 0 4
Utroša Mitja 0 0 0 0 0 4 0 4
81. Vidovič Bojan III 0 0 0 3 0 0 0 3
Hozjan Mitja 0 0 0 0 0 3 0 3
83. Casar Ela 0 0 0 0 2 0 0 2
Opomba: 1. Moravske Toplice 9.11.2025 2. Veceslavci 22.11.2025 3. Bakovci 25.01.2026
4. Puconci 22.02.2026 5. Cernelavci 19.04.2026 6. Gornja Bistrica 24.5.2026
7. Krog 14.6.2026