www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


Spletna stran turnirja Chess Results

Jubilejni odprti hitropotezni turnir ob 90-letnici ŠD Pomgrad Murska Sobota
Moravske Toplice, 7. 11. 2026

Končni vrstni red

Mesto  Št.  Naz.  Ime                        Rtg  FED  Klub                         Točke  DE  Sr.BH    BH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    2  FM    Goroshkov Maksym          2493  SLO  Zeleni elf                      9½   0     64  77,5
    2    3  IM    Tisaj Domen               2483  SLO  Celjski ŠK                      8½   0     65    80
    3    1  GM    Brunello Sabino           2535  ITA  ŽŠK Maribor Poligram            8½   0   62,5  77,5
    4    5  FM    Olenik Čampa Rudi         2389  SLO  TAJFUN - ŠK Ljubljana            8   0     63  76,5
    5    4  GM    Palac Mladen              2419  CRO  Zagreb                          7½   0   60,5    75
    6   16  FM    Pandurevic Miro           2192  CRO  Zagreb                          7½   0   58,5  71,5
    7    6  IM    Rogulj Branko             2328  CRO  Zagreb                           7   0   60,5    74
    8   12  IM    Cigan Štefan              2219  SLO  ŠD Pomgrad                       7   0     60  72,5
    9   15        Colev Ivor                2193  CRO  ŠK Stridon                       7   0   57,5    68
   10   24  MK    Gruškovnjak Jože          1975  SLO  ŠD Pomgrad                       7   0     54    65
   11   13  WFM   Skuhala Barbara           2203  SLO  ŽŠK Maribor Poligram             7   0   53,5    67
   12   10  FM    Gjuran Denis              2267  SLO  ŠD Pomgrad                      6½   0   64,5    79
   13    7  FM    Gruškovnjak Tomislav      2325  SLO  ŠD Pomgrad                      6½   0     59    73
   14   23  I     Grah Matej                1982  SLO  ŠD Pomgrad                      6½   0     59  70,5
   15   25  I     Cmor Nino                 1952  SLO  ŠD Pomgrad                      6½   0     57  70,5
   16    9  FM    Buzeti Jernej             2278  SLO  ŽŠK Maribor Poligram            6½   0     56    69
   17   20  MK    Tomašič Roland            2042  CRO  ŠK Stridon                      6½   0   55,5    68
   18   19        Konopatskyi Aleksandr     2052  SLO  ŽŠK Maribor Poligram            6½   0     54    68
   19   14  FM    Kovač Boris               2200  SLO  ŠD Pomgrad                      6½   0     54  66,5
   20   11  FM    Belyaletdinov Leonard     2236  SLO  TAJFUN - ŠK Ljubljana           6½   0     53  65,5
   21   27  I     Virtič Samo               1931  SLO  ŠK Gambit                       6½   0   52,5    63
   22    8  FM    Šuta Andraž               2290  SLO  ŠD Ptuj                          6   0     57    70
   23   21  AIM   Dobrilla Ružič Robertino  2040  SLO  ŠD Pomgrad                       6   0   53,5    66
   24   35  II    Žajdela Karel             1839  SLO  ŠD Pomgrad                       6   0     53    64
   25   38        Javornik Lina             1796  SLO  Celjski ŠK                       6   0   48,5    59
        60  MK    Špacapan Simon            2057  SLO  ŠK Impol Slovenska Bistrica      6   0   48,5    59
   27   18  MK    Ramšak Igor               2059  SLO  ŠK Malečnik                      6   0     48  58,5
   28   44  I     Kegl Bojan                1741  SLO  ŠD Pomgrad                       6   0     46    57
   29   17  MK    Titan Matej               2171  SLO  ŠD Pomgrad                      5½   0   57,5    71
   30   22  MK    Mohar Martin              2010  SLO  ŠD Pomgrad                      5½   0   53,5  65,5
   31   42        Čolić Tami                1745  CRO  ŠD Varaždin                     5½   0     51    62
   32   26        Brglez Milan              1942  SLO  ŠK Ig                           5½   0   48,5  59,5
   33   32  III   Čontala Noel              1883  SLO  ŠD Pomgrad                      5½   0   45,5    58
   34   30        Kartashov Nikita          1897  SLO  TAJFUN - ŠK Ljubljana           5½   0     45  57,5
   35   48        Pan Hao                   1686  SLO  TAJFUN - ŠK Ljubljana           5½   0   43,5    53
   36   33        Klasinc Kristjan          1882  SLO  ŠD Pomgrad                       5   0     52    64
   37   31  MK    Jazbec Hinko              1889  SLO  ŠK Rudar Trbovlje                5   0     51  65,5
   38   36        Husajna Nikola            1835  CRO  ŠK Stridon                       5   0     51    62
   39   29  MK    Pukl Daniel               1906  SLO  ŠD Rokada Lendava                5   0   49,5  57,5
   40   39        Rebernik Leon             1796  CRO  ŠK Stridon                       5   0     47  55,5
   41   53        Zakarliuka Platon         1504  SLO  Zeleni elf                       5   0   45,5  53,5
   42   50        Josič Branislav           1663  SRB                                   5   0   44,5  54,5
   43   43  II    Vučko Franc               1744  SLO  ŠD Pomgrad                       5   0   44,5    54
   44   46  I     Hanjš Vladimir            1696  CRO  ŠD Varaždin                      5   0     44    54
   45   40  WMK   Kovač Majda               1780  SLO  ŠD Pomgrad                       5   0     43  53,5
        61        Filipovič Dragan          1659  SLO  ŠK Branik Maribor                5   0     43  53,5
   47   37        Veber Tibor               1830  SLO  ŠD Ptuj                         4½   0     52  63,5
   48   47  II    Baša Vili                 1693  SLO  ŠD Pomgrad                      4½   0   49,5  60,5
   49   28  III   Kodrič Plevnik Kristjan   1918  SLO  ŠK Kostak Krško                 4½   0   48,5  57,5
   50   45  III   Serec Domen               1722  SLO  ŠD Pomgrad                      4½   0   38,5    47
   51   51        Zelko Erik                1644  SLO  ŠD Pomgrad                       4   0     46    56
   52   34        Glavač Darko              1872  SLO  ŠD Pomgrad                       4   0   44,5  55,5
   53   54        Rac Uroš                  1467  SLO  ŠK Pomgrad                       4   0   44,5    53
   54   52  IV    Gjuran Stanko             1573  SLO  ŠD Pomgrad                       4   0     44  51,5
   55   41  III   Ibrakič Hajrudin          1770  SLO  ŠK Rudar Trbovlje                4   0   43,5  51,5
   56   49  II    Kramar Franc              1664  SLO  ŠD Pomgrad                       4   0     42  50,5
   57   55        Leko Lovro                1450  SLO  ŠK Čakovec                       4   0     42  48,5
   58   57        Borko Lovro               1400  CRO  ŠK Stridon                       4   0     37  43,5
   59   56        Vratarič Jurij            1427  SLO  ŠD Pomgrad                       3   0     36  43,5
   60   58        Čuka Rafael               1400  SLO  /                                2   0   34,5  40,5
   61   59        Hebar Maks                1400  SLO  /                                1   0   35,5  43,5

Sr.BH = srednji Buchholz, BH = Buchholz, DE = medsebojni izid