www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                         Božično novoletni turnir 2019
                             Šentrupert, 26.12.2019

Končno stanje
                             Tit  ELO LRat FED                         Točke  Buch MBuch Zmage W-We
  1. Jakša Cvetko              I 2022 2111 SLO ŠK Trebnje BMP             7.5  51.0  40.5   0.0  2.67
                             1B21 =W14 1B4  1W8  =B10 1W5  1B12 1W2  =B3 
  2. Milič Ivica              MK      2019 SLO ŠD KRKA Novo mesto           7  46.0  35.0   0.0  2.12
                             1B29 0W5  1B25 1W20 1B18 1W3  1W9  0B1  1W12
  3. Stokanovič Marjan        II 1897 2120 SLO ŠD KRKA Novo mesto         6.5  48.5  38.0   0.0  0.34
                             1W31 1B18 1W7  0B9  1W6  0B2  1W20 1B13 =W1 
  4. Kastelic Marjan          FM 2234 2361 SLO ŠD KRKA Novo mesto         6.5  42.5  32.5   0.0 -1.06
                             0W15 1B33 0W1  1B27 1W31 1B21 1W10 =B9  1B5 
  5. Luzar Emil               MK 1974 2196 SLO ŠK Dolenjske Toplice         6  51.5  40.0   0.0  0.26
                             1W22 1B2  1W11 1B10 0W9  0B1  1W15 1B12 0W4 
  6. Janko Roman              II 1846 2064 SLO ŠK Dolenjske Toplice         6  43.5  33.5   0.0 -0.48
                             1W26 0B9  1B14 1W13 0B3  0B20 1W21 1B15 1W16
  7. Brcar Matej              II 1739 2065 SLO ŠK Trebnje BMP               6  41.0  34.0   0.0  0.13
                             1B17 1W35 0B3  1W15 0B12 0W13 1B31 1B10 1W9 
  8. Povše Martin             MK 2033 2096 SLO ŠK Milan Majcen Sevnica      6  40.0  31.0   0.0 -0.82
                             1W34 1B16 0W9  0B1  0W21 1B24 1W18 1B20 1W13
  9. Srebrnič Vojko           MK 2033 2207 SLO ŠK Nova Gorica             5.5  54.0  42.0   0.0 -0.30
                             1B13 1W6  1B8  1W3  1B5  0W12 0B2  =W4  0B7 
 10. Šolmajer Luka            MK 2006 2194 SLO ŠD Rokada Lendava          5.5  48.5  37.5   0.0 -0.38
                             1B25 1W23 1B12 0W5  =W1  1B11 0B4  0W7  1B18
 11. Brcar Andrej             MK 1997 2087 SLO ŠK Trebnje BMP             5.5  41.5  32.5   0.0 -0.71
                             1B20 1W19 0B5  =W18 1B14 0W10 0B13 1W31 1B23
 12. Opara Jan                 I      2073 SLO ŠK Trebnje BMP               5  48.5  38.5   0.0 -0.13
                             1W33 1B15 0W10 1B29 1W7  1B9  0W1  0W5  0B2 
 13. Lubej Ivan               II 1574 1777 SLO ŠD KRKA Novo mesto           5  46.5  36.5   0.0  2.05
                             0W9  1B26 1W24 0B6  1W29 1B7  1W11 0W3  0B8 
 14. Nikolič Stanko           MK 1828 1899 SLO ŠD Šentjur                   5  42.0  32.0   0.0 -0.24
                             1W32 =B1  0W6  1B22 0W11 0B18 =W17 1B30 1W20
 15. Pajek Tjaša              WI 1562 1848 SLO ŠD KRKA Novo mesto           5  41.5  34.5   0.0  0.99
                             1B4  0W12 1B35 0B7  1W24 1W26 0B5  0W6  1B22
 16. Šetina Željko            II 1676 1895 SLO ŠD KRKA Novo mesto           5  38.0  29.0   0.0 -0.74
                             1B24 0W8  0B20 1W23 0B26 1W30 1B29 1W22 0B6 
 17. Vrabec Damijan          III      1699 SLO ŠK Trebnje BMP               5  34.0  26.5   0.0  0.92
                             0W7  0B22 0W32 1B34 1W28 =B23 =B14 1W29 1B27
 18. Ferenc Aleksander        II      1922 SLO ŠD Šentilj pri Velenju     4.5  47.5  37.0   0.0  0.44
                             1B27 0W3  1B21 =B11 0W2  1W14 0B8  1B19 0W10
 19. Sotirov Pavle            II 1768 1886 SLO ŠK Višnja gora-Stična      4.5  33.0  26.0   0.0 -1.67
                             1W28 0B11 0W29 1B32 0W20 =B22 1B34 0W18 1B26
 20. Lončarevič Jovo         III 1506 1707 SLO ŠD KRKA Novo mesto           4  49.5  38.5   0.0  1.94
                             0W11 1B28 1W16 0B2  1B19 1W6  0B3  0W8  0B14
 21. Horvat Božidar              1377 1726 SLO                              4  44.0  34.0   0.0  0.24
                             0W1  1B32 0W18 1B28 1B8  0W4  0B6  0W26 +*36
 22. Miceli Dario Edgardo        1681 1772 SLO ŠK Višnja gora-Stična        4  42.5  32.5   0.0  0.53
                             0B5  1W17 =B23 0W14 1B25 =W19 1B26 0B16 0W15
 23. Jančigaj Sašo Valentin   II 1827 1991 SLO ŠK Višnja gora-Stična        4  38.5  30.5   0.0 -2.55
                             1W30 0B10 =W22 0B16 0W27 =W17 1B32 1B24 0W11
 24. Ogulin Blaž                      1500 SLO                              4  36.5  29.0   0.0  1.84
              (----)         0W16 +*36 0B13 1W25 0B15 0W8  1B33 0W23 1B34
 25. Žagar Peter                      1765 SLO                              4  36.5  27.0   0.0 -1.67
                             0W10 1B30 0W2  0B24 0W22 1B28 0B27 +*36 1W33
 26. Žvagen Franc             II 1420 1658 SLO ŠD KRKA Novo mesto           4  35.5  29.0   0.0  0.84
                             0B6  0W13 1W34 1B35 1W16 0B15 0W22 1B21 0W19
 27. Šuštar Mirko                     1559 SLO ŠK Trebnje BMP               4  34.5  26.5   0.0  1.74
                             0W18 1B34 0W31 0W4  1B23 0B29 1W25 1B32 0W17
 28. Žafran Drago                     1500 SLO                              4  29.5  24.0   0.0  0.70
              (----)         0B19 0W20 +*36 0W21 0B17 0W25 1B35 1W34 1B31
 29. Opara Janez                      1654 SLO ŠK Trebnje BMP             3.5  42.0  32.0   0.0  0.20
                             0W2  1B31 1B19 0W12 0B13 1W27 0W16 0B17 =W30
 30. Rojc Brane                  1652 1000 SLO                            3.5  30.0  24.5   0.0  1.57
                             0B23 0W25 1W33 0B31 1W35 0B16 +*36 0W14 =B29
 31. Cetina Davor                     1735 SLO                              3  41.5  32.0   0.0 -1.00
                             0B3  0W29 1B27 1W30 0B4  1W33 0W7  0B11 0W28
 32. Zaman Marjan                     1539 SLO                              3  32.0  26.5   0.0 -0.52
                             0B14 0W21 1B17 0W19 0B33 +*36 0W23 0W27 1B35
 33. Horvat Ivana            III      1701 SLO ŠK Dolenjske Toplice         3  30.5  23.5   0.0 -2.35
                             0B12 0W4  0B30 +*36 1W32 0B31 0W24 1W35 0B25
 34. Šlajkovec Jože          III      1724 SLO ŠK Trebnje BMP               2  33.0  26.5   0.0 -3.71
                             0B8  0W27 0B26 0W17 +*36 1B35 0W19 0B28 0W24
 35. Lepen Vlado                 1377 1098 SLO brez kluba                   1  32.0  24.5   0.0 -1.19
                             +*36 0B7  0W15 0W26 0B30 0W34 0W28 0B33 0W32
Arbiter: Andrej Brcar
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD Trebnje BMP
Šentrupert, Slovenija, 26.12.2019, 9 kol svicar
Igralni cas: 2x 10 minut Datoteka: C:	urniroznov19 2ozno