www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


             Zaključni konectedenski hitropotezni turnir 2023/8
                                Krog , 27.8.2023

Končno stanje

  Mesto       Igralec                   FED Kat.ELO  LRat p/m  Točke MBuch  Buch W-We
    1     (1) Skuhala,Jernej            POM  FM 2439 2421        8.5  41.0  53.0  1.31  
    2     (2) Gjuran,Denis              POM  FM 2247 2401        7.0  39.5  53.0 -0.08  
    3     (5) Tomašič,Roland            CRO  MK 2116 2152        6.5  38.0  50.0  1.39  
    4     (3) Gruškovnjak,Tomislav      POM  FM 2194 2335        6.0  37.5  49.5 -0.99  
    5    (16) Kutas,Lajos Jr.           HUN     1906 1906        6.0  37.5  46.5  2.17  
    6     (6) Gruškovnjak,Jože          POM  MK 1955 2087        6.0  33.0  44.5  0.41  
    7     (4) Kovač,Boris               POM  FM 2099 2260  U60   6.0  33.0  43.5 -0.51  
    8    (10) Colev,Ivor                CRO  MK 2004 1603  U15   5.5  32.5  44.0  3.08  
    9     (7) Šardi,Darko               CRO   I 1887 2080        5.0  37.5  50.0  0.39  
   10     (9) Kanizaj,Benjamin          CRO  MK 2055 2055        5.0  37.5  49.0  0.13  
   11    (24) Husajina,Nikola           CRO  II 1684 1684        5.0  32.5  42.0  2.04  
   12    (17) Marjanovic,Zlatko         BIH   I 1874 1874        5.0  32.0  42.0 -0.40  
   13    (26) Klasinc,Kristjan          SLO     1579 1000        5.0  32.0  40.0  4.28  
   14    (11) Žajdela,Karel             MAR  II 1855 1985  U60   5.0  30.0  40.0 -1.43  
   15     (8) Kos,Igor                  POM  MK 1893 2069  U60   5.0  28.5  36.0 -1.71  
   16    (27) Dobrilla Ružič,Robertino  POM          1565  U15   5.0  25.5  31.0  1.79  
   17    (13) Havaši,Anton              POM   I 1824 1966        4.5  24.5  33.5 -2.34  
   18    (12) Žalig,Kristjan            POM  II 1890 1970        4.0  36.5  46.0 -0.23  
   19    (18) Vučko,Franc               POM  II      1835  U60   4.0  32.5  41.5 -1.05  
   20    (22) Kovač,Majda               POM WMK 1615 1736  U60   4.0  31.5  40.5  0.00  
   21    (14) Marič,Anton               POM  II 1683 1932  U60   4.0  30.0  35.5 -2.08  
   22    (29) Josič,Branislav           SLO     1537 1000  U60   4.0  27.0  35.0  2.36  
   23    (28) Hodošček,Samuel           POM III      1537        4.0  24.5  30.0 -0.03  
   24    (20) Baša,Vili                 POM  II 1654 1798        3.5  33.0  42.5 -0.04  
   25    (19) Keček,Janko               POM III 1620 1824  U60   3.5  31.5  41.0 -0.67  
   26    (21) Žilavec,Jože              POM III 1479 1747  U60   3.5  29.5  38.5 -0.66  
   27    (31) Marič,Marta               LJU     1351 1650  U60   3.5  25.5  31.0 -0.02  
   28    (25) Gjuran,Stanko             POM  IV 1368 1652  U60   3.5  24.0  30.0 -1.22  
   29    (15) Kiraly,Ferenc             AUT     1746 1921  U60   3.0  28.5  35.0 -2.79  
   30    (23) Šeruga,Štefan             POM III 1549 1685  U60   2.5  27.0  33.5 -2.46  
   31    (30) Vučak,Vid                 SLO          1000  U15   1.0  24.5  32.5 -0.64  

                                              Arbiter: Dušan Kozic

Monarch, verzija 4.01.05 Lastnik: Dusan Kozic






               Zaključni konectedenski hitropotezni turnir 2023/8
                                Krog , 27.8.2023

Končno stanje
                               Tit  ELO LRat FED                      Točke MBuch  Buch Zmage W-We
  1. Skuhala Jernej             FM 2439 2421 POM ŽŠK Maribor Poligram    8.5  41.0  53.0   0.0  1.31
                             1W5  1B8  1W6  1B3  =W2  1B7  1W9  1B4  1W10
  2. Gjuran Denis               FM 2247 2401 POM ŠD Pomgrad                7  39.5  53.0   0.0 -0.08
                             1B12 1W14 1B9  1W10 =B1  1W4  1B3  0W5  =B7 
  3. Tomašič Roland             MK 2116 2152 CRO                         6.5  38.0  50.0   0.0  1.39
                             1W24 1B17 1W18 0W1  1B10 1B6  0W2  =B7  1B5 
  4. Gruškovnjak Tomislav       FM 2194 2335 POM ŠD Pomgrad                6  37.5  49.5   0.0 -0.99
                             1W19 0B18 1W24 1B5  1W8  0B2  1W6  0W1  1B9 
  5. Kutas Lajos Jr.               1906 1906 HUN                           6  37.5  46.5   0.0  2.17
                             0B1  1W11 1B31 0W4  1B13 1W29 1B10 1B2  0W3 
  6. Gruškovnjak Jože           MK 1955 2087 POM ŠD Pomgrad                6  33.0  44.5   0.0  0.41
                             1B26 1W29 0B1  1W20 1B25 0W3  0B4  1W14 1B11
  7. Kovač Boris                FM 2099 2260 POM ŠD Pomgrad                6  33.0  43.5   0.0 -0.51
                             0B25 1W30 1B19 1W26 1B9  0W1  1B18 =W3  =W2 
  8. Colev Ivor                 MK 2004 1603 CRO                         5.5  32.5  44.0   0.0  3.08
                             1B28 0W1  1B25 1W13 0B4  0W9  1B19 1W20 =B15
  9. Šardi Darko                 I 1887 2080 CRO ŠD FRAM                   5  37.5  50.0   0.0  0.39
                             1W20 1B21 0W2  1B18 0W7  1B8  0B1  1W12 0W4 
 10. Kanizaj Benjamin           MK 2055 2055 CRO                           5  37.5  49.0   0.0  0.13
                             1W11 1B27 1W15 0B2  0W3  1B21 0W5  1B18 0B1 
 11. Husajina Nikola            II 1684 1684 CRO                           5  32.5  42.0   0.0  2.04
                             0B10 0B5  1W23 1W17 0B12 1W13 1B21 1B24 0W6 
 12. Marjanovic Zlatko           I 1874 1874 BIH                           5  32.0  42.0   0.0 -0.40
                             0W2  0B13 =W28 1B16 1W11 1B24 =W15 0B9  1W22
 13. Klasinc Kristjan              1579 1000 SLO ŠD Pomgrad                5  32.0  40.0   0.0  4.28
                             0B14 1W12 1W21 0B8  0W5  0B11 1W23 1B30 1W18
 14. Žajdela Karel              II 1855 1985 MAR ŠD Pomgrad                5  30.0  40.0   0.0 -1.43
                             1W13 0B2  0W20 0B24 1W27 1B16 1W22 0B6  1W26
 15. Kos Igor                   MK 1893 2069 POM ŠD Pomgrad                5  28.5  36.0   0.0 -1.71
                             1B30 =W25 0B10 =W29 1B19 0W18 =B12 1W21 =W8 
 16. Dobrilla Ružič Robertino           1565 POM ŠD Pomgrad                5  25.5  31.0   0.0  1.79
                             0W18 0B24 1B30 0W12 1B31 0W14 +*32 1W19 1B20
 17. Havaši Anton                I 1824 1966 POM                         4.5  24.5  33.5   0.0 -2.34
                             1W23 0W3  0B26 0B11 0W22 +*32 =B29 1W27 1B25
 18. Žalig Kristjan             II 1890 1970 POM ŠD Pomgrad                4  36.5  46.0   0.0 -0.23
                             1B16 1W4  0B3  0W9  1B26 1B15 0W7  0W10 0B13
 19. Vučko Franc                II      1835 POM ŠD Pomgrad                4  32.5  41.5   0.0 -1.05
                             0B4  1W28 0W7  1B22 0W15 1B23 0W8  0B16 1W24
 20. Kovač Majda               WMK 1615 1736 POM ŠD Pomgrad                4  31.5  40.5   0.0  0.00
                             0B9  1W22 1B14 0B6  0W21 1W25 1B27 0B8  0W16
 21. Marič Anton                II 1683 1932 POM ŠD Pomgrad                4  30.0  35.5   0.0 -2.08
                             1B22 0W9  0B13 1W31 1B20 0W10 0W11 0B15 1W30
 22. Josič Branislav               1537 1000 SLO                           4  27.0  35.0   0.0  2.36
                             0W21 0B20 +*32 0W19 1B17 1W26 0B14 1W29 0B12
 23. Hodošček Samuel           III      1537 POM                           4  24.5  30.0   0.0 -0.03
                             0B17 0W26 0B11 +*32 1W28 0W19 0B13 1W31 1B29
 24. Baša Vili                  II 1654 1798 POM ŠD Pomgrad              3.5  33.0  42.5   0.0 -0.04
                             0B3  1W16 0B4  1W14 =B29 0W12 1B25 0W11 0B19
 25. Keček Janko               III 1620 1824 POM                         3.5  31.5  41.0   0.0 -0.67
                             1W7  =B15 0W8  1B27 0W6  0B20 0W24 1B28 0W17
 26. Žilavec Jože              III 1479 1747 POM                         3.5  29.5  38.5   0.0 -0.66
                             0W6  1B23 1W17 0B7  0W18 0B22 =W28 +*32 0B14
 27. Marič Marta                   1351 1650 LJU ŠD Rokada Lendava       3.5  25.5  31.0   0.0 -0.02
                             +*32 0W10 =B29 0W25 0B14 1B30 0W20 0B17 1W31
 28. Gjuran Stanko              IV 1368 1652 POM ŠD Pomgrad              3.5  24.0  30.0   0.0 -1.22
                             0W8  0B19 =B12 =W30 0B23 1W31 =B26 0W25 +*32
 29. Kiraly Ferenc                 1746 1921 AUT                           3  28.5  35.0   0.0 -2.79
                             1W31 0B6  =W27 =B15 =W24 0B5  =W17 0B22 0W23
 30. Šeruga Štefan             III 1549 1685 POM ŠD Pomgrad              2.5  27.0  33.5   0.0 -2.46
                             0W15 0B7  0W16 =B28 +*32 0W27 1B31 0W13 0B21
 31. Vučak Vid                          1000 SLO ŠD Pomgrad                1  24.5  32.5   0.0 -0.64
                             0B29 +*32 0W5  0B21 0W16 0B28 0W30 0B23 0B27
Arbiter: Dušan Kozic
Monarch, verzija 4.01.05 
Lastnik: Dusan Kozic
Krog , Slovenija, 27.8.2023, 9 kol svicar
Igralni cas: 7 min + 3 s/pot. Datoteka: C:	urnirms23hv08ms23hv08ms23hv08