www.sahist.si

Rezultati
Aktualno



   GENERALNA uvrstitev na konectedenskih Å¡ahovskih turnirjih v letu 2024

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  SKUPAJ

  1. Kovač Boris             FM         50   40   40   24   36   50   36   276
  2. Gruškovnjak Tomislav    FM          0   45   50   45   50   32   45   267
  3. Skuhala Jernej          FM          0   50   45    0   45    0   50   190
  4. Gruškovnjak Jože        MK         36   12   17   26   16   26   22   155
  5. Žajdela Karel           II         32   19   29   20   20   15   15   150
  6. Cojhter Karl            MK         29   36   18   12    0   36   14   145
  7. Gjuran Denis            FM          0    0    0   40    0   40   40   120
  8. Penaranda Jay Jay                  45    0   21   29    0    0   19   114
  9. Vučko Franc             II         18   29   20    5   10   22    4   108
 10. Kegl Bojan               I         20   24    5   18   19   14    6   106
 11. Toth Tibor               I         40    0   32   32    0    0    0   104
     Kos Igor                MK          0   26   22   22   21    0   13   104
 13. Klasinc Kristjan                   15   20   15   16   24   11    0   101
 14. Dobrilla Ružič Robertin            10    9    0   17   26   24    7    93
 15. Fajfar Anton            II         21   16   24    0    0   19   10    90
     Tomašič Roland          MK          0    0    0    0   32   29   29    90
 17. Marič Anton             II         24   15   19    0   17    0    9    84
     Å pelec Darko            MK          0   22   26   15    0   21    0    84
 19. Ojsteršek Jurij         II         22    0    0   10    0   18   17    67
     Kovač Majda            WMK         11   13    7    9   14    8    5    67
 21. Cigan Å tefan            IM          0    0    0    0   40    0   26    66
 22. Kiraly Ferenc            I         19    0   10   19    0    0   12    60
 23. Baša Vili               II          0   14    4    4   22   12    3    59
 24. Takacs Balazs           IM          0    0    0   50    0    0    0    50
 25. Josič Branislav                     9    8   14    7    0    9    0    47
     Keček Janko            III          2    0   11    8   18    0    8    47
 27. Horvat David            MK          0    0    0    0    0   45    0    45
 28. Vadlja Branko            I          0    0   13   11    0    0   18    42
 29. Žalig Kristjan          II         12    0   16    0    0   10    0    38
 30. Gjuran Stanko           IV          0   17    0    0   13    6    0    36
     Podlesnik Bogdan        IM          0    0   36    0    0    0    0    36
     Borocz Lorinc            I          0    0    0   36    0    0    0    36
 33. Havaši Anton             I         14   21    0    0    0    0    0    35
 34. Žilavec Jože           III          7   18    0    6    0    0    1    32
     Dominko Darko           II          0   32    0    0    0    0    0    32
     Javornik Nik            MK          0    0    0    0    0    0   32    32
 37. Colev Ivor               I          0    0    0    0   29    0    0    29
 38. Husajina Nikola                     0    0    0    0   15   13    0    28
 39. Cofek Milan             II         26    0    0    0    0    0    0    26
 40. Kelemen Alen            II          0   10    0   14    0    0    0    24
     Novak Ratko             MK          0    0    0    0    0    0   24    24
 42. Glavač Jože              I          0    0    0    0   11    0   11    22
 43. Å eruga Å tefan          III          4    0    8    0    9    0    0    21
     Szabo Zsombor                       0    0    0   21    0    0    0    21
     Mohar Martin             I          0    0    0    0    0    0   21    21
 46. Hardi Denis                         0    0    0    0    0   20    0    20
     Kelemen Miljenko         I          0    0    0    0    0    0   20    20
 48. Librecz Lenard                     17    0    0    0    0    0    0    17
     Antolin Alojz                       3    0    0    3    8    3    0    17
     Leitner Kevin                       0    0    0    0    0   17    0    17
 51. Cofek Vito              IV         16    0    0    0    0    0    0    16
     Å ardi Darko              I          0    0    0    0    0   16    0    16
     Hanjš Vladimir           I          0    0    0    0    0    0   16    16
 54. Horvath Imre             I         13    0    0    0    0    0    0    13
     Selišek Leon           III          6    7    0    0    0    0    0    13
     Purišič Radenko                     0    0    0   13    0    0    0    13
 57. Milanov Timotej         II          0    0    0    0   12    0    0    12
 58. Koritnik Jože          III          0   11    0    0    0    0    0    11
 59. Zvekič Hajrudin        III          0    0    9    0    0    0    0     9
 60. Hodošček Samuel        III          8    0    0    0    0    0    0     8
 61. Marič Marta                         1    4    2    0    0    0    0     7
     Močnik Amadej                       0    0    0    0    0    7    0     7
 63. Sterniša Ivan                       0    6    0    0    0    0    0     6
     Filipovič Dragan                    0    0    6    0    0    0    0     6
 65. Domjan Maj                          5    0    0    0    0    0    0     5
     Å kof Samo               IV          0    5    0    0    0    0    0     5
     Koruza Dušan                        0    0    0    0    0    5    0     5
 68. Kneževič Luka                       0    0    0    0    0    4    0     4
 69. Horvat Jaka                         0    0    3    0    0    0    0     3
 70. Rogač Franc                         0    0    0    2    0    0    0     2
     Rebernik Leon                       0    0    0    0    0    0    2     2
 72. Podlesek Franc                      0    0    1    0    0    0    0     1
     Lukač Ema              III          0    0    0    1    0    0    0     1

Opomba:  1. Bakovci 17.3.                   2. Nemcavci 14.4.                  3. Puconci 26.5.                  
         4. Cernelavci 16.6.                5. Krog 30.6.                      6. Gornja Bistrica 21.7.          
         7. Krog 11.8.