Turnirska stran
Posamično hitropotezno DP kadetinj 2017
Otočec, 3.-4.12.2017
Št. Ime Kat ELO LRat Klub T Koya Sonn. Mesto
1. Urh,Zala WFM 1764 2190 ŠK Stari Mayr Kranj 10.5 2.5 50.75 1
2. Hercog,Nuša WM 1678 2116 Celjski ŠK 9.5 2.0 45.50 2
3. Vidmar,Klara IV 1620 1932 ŠK Komenda 6.5 1.5 30.00 3
4. Jereb,Lana III 1952 ŠK Postojna 6.0 0.0 24.50 4
5. Ružič,Pia Marie IV 1391 1966 ŠK Triglav Krško 5.5 1.0 23.25 5
6. Urbanč,Ana WII 1694 2026 ŠK Triglav Krško 5.5 0.5 21.00 6
7. Mazzini,Katarina III 1418 1814 ŠK Komenda 5.0 1.0 25.00 7
8. Pajek,Tjaša III 1836 ŠD KRKA Novo mesto 5.0 1.0 20.00 8
9. Kuhar,Larisa WI 1459 2018 ŠK Triglav Krško 4.5 0.5 19.00 9
10. Urbanč,Tina III 1389 1928 ŠK Triglav Krško 3.5 1.0 14.75 10
11. Lukač,Alina WII 1293 1759 ŠD Radenska - Pomgrad 3.5 0.5 12.25 11
12. Lukač,Ema III 1741 ŠD Radenska - Pomgrad 1.0 0.0 5.00 12
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 4.00.00
Lastnik: SD KRKA Novo mesto