www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                   Slovenija sahira-M.S.6. memorialni turnir
                           Murska Sobota, 13.12.2017

Končno stanje
                           Tit  ELO LRat FED            Točke MBuch Buch1 Zmage W-We
  1. Gjuran Denis           FM 2411 2411 SLO               7.5  42.5  49.5   0.0  0.27
                             1W20 1B13 1W9  1B7  1W3  1B2  =W11 =W4  =B6 
  2. Skuhala Jernej         FM 2251 2251 SLO                 7  41.5  49.0   0.0  1.41
                             =B18 1W34 1B14 1W12 1B6  0W1  =B3  1W8  1B4 
  3. Skuhala Barbara           2099 2099 SLO               6.5  41.0  48.5   0.0  1.73
                             1W31 1B23 1W15 1W4  0B1  =B7  =W2  =B5  1W11
  4. Kovac Boris            FM 2259 2259 SLO               6.5  39.0  46.5   0.0  0.23
                             1W35 1B25 1W22 0B3  1B15 1W13 1W7  =B1  0W2 
  5. Borhy Marcell                  1500                   6.5  36.5  43.0   0.0  4.52
                             1B29 0W8  1B45 1W17 =B14 1W12 =B13 =W3  1B16
  6. Titan Matej               2290 2290 SLO               6.5  34.0  41.5   0.0 -0.52
                             1W37 0B15 1W38 1B27 0W2  1B21 1W22 1B11 =W1 
  7. Skuhala Luka              2231 2231 SLO                 6  39.5  47.0   0.0 -0.44
                             1B33 1W21 1B8  0W1  1B23 =W3  0B4  1W13 =B10
  8. Tomasic Roland            2107 2107 CRO                 6  37.0  44.0   0.0 -0.44
                             1W38 1B5  0W7  1B16 0W11 1B19 1W27 0B2  1W15
  9. Stevanec Lea          WFM 2168 2168 SLO                 6  32.5  40.0   0.0 -0.69
                             1B26 1W41 0B1  0W21 0B12 1W39 1B20 1W17 1B19
 10. Kos Igor                  2006 2006 SLO                 6  32.5  38.5   0.0  0.09
                             1W44 =B12 =W16 0B11 1W38 =B28 1W21 1B15 =W7 
 11. Szukics Adam              1982 1982                   5.5  40.0  47.5   0.0  1.57
                             0B23 1B31 1W18 1W10 1B8  1W14 =B1  0W6  0B3 
 12. Crepan Marjan          FM 2286 2286 SLO               5.5  37.0  44.0   0.0 -1.78
                             1B32 =W10 1B17 0B2  1W9  0B5  0W15 1B28 1W25
 13. Hari Danilo                    1500 SLO               5.5  35.5  43.0   0.0  2.34
                             1B40 0W1  1B32 1W33 1B21 0B4  =W5  0B7  1W22
 14. Kovac Mitja               2115 2115 SLO               5.5  33.5  40.5   0.0 -1.64
                             1W43 1B28 0W2  1B19 =W5  0B11 =W29 =B22 1W27
 15. Gruskovnjak Joze          2082 2082 SLO                 5  40.0  46.5   0.0  0.38
                             1W30 1W6  0B3  1B20 0W4  1B23 1B12 0W10 0B8 
 16. Horvath Imre                   1500 HUN                 5  34.5  41.0   0.0  2.49
                             =B24 1W18 =B10 0W8  1W30 0B22 1W23 1B27 0W5 
 17. Rezonja Stefan            2004 2004 SLO                 5  33.0  39.5   0.0 -1.77
                             =B34 1W24 0W12 0B5  1W18 1B32 =W28 0B9  1W31
 18. Kiraly Ferenc             1756 1756 AUT                 5  31.0  38.0   0.0 -0.45
                             =W2  0B16 0B11 1W42 0B17 1W36 1B33 =W21 1B29
 19. Zajdela Karel                  1500 SLO                 5  30.0  36.0   0.0  1.76
                             0B42 1W36 1B39 0W14 1B24 0W8  1B35 1B29 0W9 
 20. Antolin Robert            1896 1896 SLO                 5  29.0  36.5   0.0 -1.03
                             0B1  1W40 1B42 0W15 1W39 0B27 0W9  1W30 1B28
 21. Bruncic Janko                  1500 SLO               4.5  36.0  42.5   0.0  1.99
                             1W46 0B7  1W28 1B9  0W13 0W6  0B10 =B18 1W35
 22. Hocevar Maja              2024 2024 SLO               4.5  34.0  40.5   0.0 -1.47
                             1B36 1W42 0B4  0W23 1B35 1W16 0B6  =W14 0B13
 23. Heric Srecko              1953 1953 CRO               4.5  33.0  39.5   0.0 -0.84
                             1W11 0W3  1B41 1B22 0W7  0W15 0B16 =W35 1B34
 24. Hergotic Mihael                1500                   4.5  29.5  34.5   0.0  0.08
                             =W16 0B17 1B34 =W29 0W19 =B26 =W31 =B33 1W37
 25. Strtak Marjan             1961 1961 SLO               4.5  27.5  34.0   0.0 -2.22
                             1B39 0W4  0B33 =W36 1B34 0W29 1B43 1W26 0B12
 26. Kecek Janko                    1500 SLO               4.5  25.5  31.5   0.0  0.57
                             0W9  0B27 1W46 0B28 1W44 =W24 1B38 0B25 1W33
 27. Kocar Jaka                     1500 SLO                 4  33.5  40.0   0.0  0.84
                             0B41 1W26 1B30 0W6  1B33 1W20 0B8  0W16 0B14
 28.  Klasinc Kristjan              1500                     4  33.5  39.5   0.0  2.02
              (    )         1B45 0W14 0B21 1W26 1B36 =W10 =B17 0W12 0W20
 29. Kovac Stanko                   1500 SLO                 4  30.0  36.5   0.0  0.87
                             0W5  0B38 1W43 =B24 1W45 1B25 =B14 0W19 0W18
 30. Colev Ivor                     1500 TUJ                 4  28.0  33.0   0.0  0.42
                             0B15 1B37 0W27 1W45 0B16 0W33 1W32 0B20 1B39
 31. Zizek Rene                     1500 SLO                 4  27.0  33.5   0.0  0.76
                             0B3  0W11 0B44 1W40 =B42 1W34 =B24 1W39 0B17
 32. Pecnik Maj                     1500 SLO                 4  26.5  32.0   0.0  0.41
                             0W12 1B44 0W13 0B39 1W41 0W17 0B30 1B40 1W38
 33. Lencek Kranjec Dani       1213 1213 SLO               3.5  32.0  38.0   0.0  2.30
                             0W7  1B46 1W25 0B13 0W27 1B30 0W18 =W24 0B26
 34.  Borhy GyorgySzilard           1500                   3.5  29.5  36.5   0.0  0.68
                             =W17 0B2  0W24 1B37 0W25 0B31 1W41 1B36 0W23
 35. Basa Vili                      1500 SLO               3.5  27.5  34.0   0.0  0.33
                             0B4  0W39 1B40 1W44 0W22 1B38 0W19 =B23 0B21
 36. Pecnik Roman                   1500 SLO               3.5  27.5  32.5   0.0  0.30
                             0W22 0B19 1W37 =B25 0W28 0B18 1W45 0W34 1B43
 37. Kovac Majda                    1500 SLO               3.5  22.0  28.5   0.0 -0.43
                             0B6  0W30 0B36 0W34 1B46 =B45 1W42 1W43 0B24
 38. Milanov Timotej           1552 1552 SLO                 3  31.0  37.5   0.0 -0.66
                             0B8  1W29 0B6  1W41 0B10 0W35 0W26 1B44 0B32
 39. Biro Norbert                   1500 Hun                 3  30.0  36.0   0.0 -0.24
                             0W25 1B35 0W19 1W32 0B20 0B9  1W44 0B31 0W30
 40. Gjuran Stanko                  1500 SLO                 3  24.0  29.5   0.0 -1.35
                             0W13 0B20 0W35 0B31 0W43 1B41 1B46 0W32 1W44
 41. Zajdela Domen                  1500 SLO                 3  23.5  29.5   0.0 -0.17
                             1W27 0B9  0W23 0B38 0B32 0W40 0B34 1W46 1B45
 42.  Kocsis Tamas                  1500                   2.5  26.0  31.0   0.0 -0.70
              (    )         1W19 0B22 0W20 0B18 =W31 0B43 0B37 1W45 0B46
 43. Lukac Alina               1293 1293 SLO               2.5  22.5  28.0   0.0  0.88
                             0B14 0W45 0B29 =W46 1B40 1W42 0W25 0B37 0W36
 44. Pergar Goran                   1500 Cro                 2  25.0  31.0   0.0 -2.01
                             0B10 0W32 1W31 0B35 0B26 1W46 0B39 0W38 0B40
 45. Ruzic Evgen               1989 1989 SLO               1.5  24.5  31.0   0.0 -6.78
                             0W28 1B43 0W5  0B30 0B29 =W37 0B36 0B42 0W41
 46. Zizek Stanislav                1500 SLO               1.5  22.5  27.0   0.0 -3.61
                             0B21 0W33 0B26 =B43 0W37 0B44 0W40 0B41 1W42
Arbiter: Skuhala Vlado
WinSvicar verzija 4.00.00 
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 13.12.2017, 9 kol svicar
Igralni cas: 7 min + 3 sek Datoteka: C:UsersŠD RADENSKA-POMGRADDesktopms01hv18_7a