www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


       Četrti turnir Dolenjske kadetske lige 2017/2018 - A skupina
                          Dolenjske Toplice, 20.4.2018

Končno stanje
                              Tit  ELO LRat FED                          Točke MBuch  Buch W-We
  1. Jalovec Igor              II 1196 1894 SLO Ob Rinži Kočevje              6  25.5  34.5  0.54
                        1W28 1B7  1W16 1B4  1W3  1B5  0W2 
  2. Glas Bruno                II 1111 1791 SLO J. Dalmatina Krško            6  22.5  31.5  1.26
                        1B18 1W21 1B6  0W5  1B26 1W10 1B1 
  3. Kodrič Plevnik Kristjan  III 1212 1780 SLO J. Dalmatina Krško            6  22.5  31.5  1.31
                        1W15 1B19 1W26 1B10 0B1  1W8  1W5 
  4. Jesih Tjaša              WII      1614 SLO Sava Kladnika Sevnica       5.5  21.5  29.5  1.98
                        1B42 1W14 1B25 0W1  1B6  =B9  1W16
  5. Povh Tomaž                   1049 1705 SLO Bršljin Novo mesto            5  26.0  35.0  1.43
                        1W35 1B11 1W8  1B2  1W12 0W1  0B3 
  6. Mižigoj Alexey           III      1639 SLO J. Dalmatina Krško            5  21.0  29.5  0.94
                        1W23 1B29 0W2  1B11 0W4  1B30 1W19
  7. Gradišek Bor                      1566 SLO Kozje                         5  19.5  28.5  1.50
                        1B20 0W1  1B18 0B14 1W24 1W27 1B17
  8. Ferfole Žiga             III      1615 SLO Mirna                         5  19.0  27.0  1.27
                        1W41 1B40 0B5  1W15 1W16 0B3  1W14
  9. Lavrič Mark                  1262 1636 SLO Dolenjske Toplice             5  18.0  25.5  0.88
                        0B14 1W24 1B28 1W40 1B27 =W4  =B12
 10. Celič Gašper              IV 1077 1632 SLO Dolenjske Toplice           4.5  22.0  29.5  0.97
                        1W33 1B46 1W12 0W3  1B14 0B2  =W11
 11. Podržaj Ravnik Tilen      IV      1550 SLO Dolenjske Toplice           4.5  19.5  27.5  1.34
                        1B27 0W5  1B34 0W6  1B15 1W26 =B10
 12. Nemanič Tim              III      1740 SLO Dolenjske Toplice           4.5  19.5  27.0 -0.39
                        1B30 1W31 0B10 1W29 0B5  1W22 =W9 
 13. Kocič Alisa                       1525 SLO Mirna                       4.5  14.0  20.0  1.03
                        0B17 1W38 1B36 0B26 =W37 1W31 1B25
 14. Ferfole Anja             III      1500 SLO Mirna                         4  23.0  30.5  1.49
                        1W9  0B4  1B43 1W7  0W10 1B24 0B8 
 15. Levstik Taja                      1505 SLO Zbora odpos. Kočevje          4  20.5  28.5  1.25
                        0B3  1W20 1B21 0B8  0W11 1W36 1B26
 16. Krizmanič Maj             IV      1655 SLO Stara cerkev                  4  19.5  27.5  0.02
                        1B34 1W43 0B1  1W31 0B8  1W32 0B4 
 17. Vrabec Lovro                      1500 SLO Mokronog                      4  18.5  25.5  0.96
                        1W13 0B25 1B32 0W24 1B43 1W21 0W7 
 18. Jesih Teja                        1517 SLO Sava Kladnika Sevnica         4  18.0  25.5  0.94
                        0W2  1B44 0W7  1W33 1B31 0B19 1W27
 19. Brcar Zoja                        1552 SLO Dr. P. Lunač. Šentrupert      4  18.0  24.5  0.61
                        1B47 0W3  1B30 0B27 1W28 1W18 0B6 
 20. Lamir Mulan                       1500     J. Dalmatina Krško            4  17.0  23.5  0.73
         (----)         0W7  0B15 1W45 1W34 0B22 1B28 1W32
 21. Erenda Amber Ivana                1555 SLO Center Novo mesto             4  16.5  24.0  0.34
                        1W44 0B2  0W15 1B41 1W25 0B17 1W30
 22. Kocič Alis                        1545 SLO Mirna                         4  14.0  20.5  0.39
                        0W40 1B41 0W27 1B36 1W20 0B12 1W33
 23. Župec Nejc                        1501 SLO Žužemberk                     4  13.0  18.5  0.91
                        0B6  0W27 0B24 1W47 1B39 1B40 1W29
 24. Zgonc Jakob                       1612 SLO Dolenjske Toplice           3.5  20.5  28.0 -0.78
                        =W25 0B9  1W23 1B17 0B7  0W14 1B38
 25. Kocjan Klemen                     1500 SLO Bizeljsko                   3.5  18.0  25.0  0.48
                        =B24 1W17 0W4  1B46 0B21 1W37 0W13
 26. Repar Domen               IV 1087 1626 SLO Zbora odpos. Kočevje          3  22.0  30.5 -0.77
                        1B38 1W32 0B3  1W13 0W2  0B11 0W15
 27. Muškatevc Matevž                  1500 SLO Kozje                         3  21.5  30.5 -0.01
                        0W11 1B23 1B22 1W19 0W9  0B7  0B18
 28. Brinovar Rosa                     1521 SLO Dolenjske Toplice             3  17.5  25.5 -0.02
                        0B1  1W42 0W9  1B38 0B19 0W20 1B37
 29. Bizjak Alexei                1015 1548 SLO J. Dalmatina Krško            3  17.5  24.5 -0.90
                        +*48 0W6  1B33 0B12 0W30 1W41 0B23
 30. Vozelj Ajda                       1502 SLO Milan Majcen Šentjanž         3  17.5  24.5  0.18
                        0W12 1B39 0W19 1B42 1B29 0W6  0B21
 31. Radež Pavel                       1551 SLO Otočec                        3  17.5  24.0 -0.41
                        1W39 0B12 1W35 0B16 0W18 0B13 1W41
 32. Čož Jera                          1528 SLO Mokronog                      3  16.0  22.0 -0.40
                        1W36 0B26 0W17 1B35 1W40 0B16 0B20
 33. Drama Anže                IV      1500 SLO Šmarje pri Jelšah             3  16.0  22.0 -0.17
                        0B10 1W37 0W29 0B18 1B45 1W34 0B22
 34. Kotnik Matic                      1501 SLO Center Novo mesto             3  15.0  21.0 -0.22
                        0W16 1B45 0W11 0B20 1W42 0B33 1W40
 35. Ban Tadej                         1501 SLO Dolenjske Toplice             3  11.5  17.0 -0.07
                        0B5  1W47 0B31 0W32 0B41 1W46 1B42
 36. Veršec Rok                        1500 SLO Bizeljsko                   2.5  15.5  21.5 -1.29
                        0B32 +*48 0W13 0W22 1B44 0B15 =W43
 37. Rudman Miha                       1500 SLO Grm Novo mesto              2.5  13.5  19.5 -1.31
                        0W46 0B33 +*48 1W43 =B13 0B25 0W28
 38. Cerinšek Oskar                    1500 SLO Vavta vas                   2.5  12.5  17.5 -0.56
                        0W26 0B13 1W44 0W28 =B46 1B47 0W24
 39. Muren Gal                         1500 SLO Žužemberk                   2.5  11.5  17.0 -1.36
                        0B31 0W30 0B42 1B44 0W23 =W43 +*48
 40. Romih Rok                         1500 SLO Kozje                         2  19.0  25.5 -1.00
                        1B22 0W8  1W46 0B9  0B32 0W23 0B34
 41. Ferlan Katarina                   1500 SLO J. Dalmatina Krško            2  16.5  22.0 -1.06
                        0B8  0W22 1B47 0W21 1W35 0B29 0B31
 42. Ivanuš Bruno                      1500 SLO Bizeljsko                     2  14.0  21.5 -1.31
                        0W4  0B28 1W39 0W30 0B34 1B45 0W35
 43. Travnik Marija                    1549 SLO Žužemberk                     2  14.0  20.0 -1.78
                        1W45 0B16 0W14 0B37 0W17 =B39 =B36
 44. Lavrič Blaž                       1500 SLO Žužemberk                     2  12.0  16.5 -1.84
                        0B21 0W18 0B38 0W39 0W36 +*48 1B46
 45. Novak Žiga                        1500 SLO Žužemberk                     2  11.5  16.0 -1.93
                        0B43 0W34 0B20 +*48 0W33 0W42 1B47
 46. Novak Luka                        1545 SLO Žužemberk                   1.5  13.0  19.0 -2.24
                        1B37 0W10 0B40 0W25 =W38 0B35 0W44
 47. Legan Nik                         1500 SLO Žužemberk                     1  13.0  18.0 -2.93
                        0W19 0B35 0W41 0B23 +*48 0W38 0W45

       Četrti turnir Dolenjske kadetske lige 2017/2018 - Skupina B
                          Dolenjske Toplice, 20.4.2018

Končno stanje
                        Tit  ELO LRat FED                        Točke MBuch  Buch W-We
  1. Rožmanec Pia        IV 1262 1944 SLO J. Dalmatina Krško        6.5  20.0  27.0  1.37
                        1B23 1W20 1B4  1W8  1B2  1W3  =B5 
  2. Radej Pika             1035 1663 SLO J. Dalmatina Krško          6  22.0  32.0  3.43
                        1B6  1W3  1B12 1W4  0W1  1B8  1W9 
  3. Bizjak Anej         II 1631 2071 SLO J. Dalmatina Krško          5  22.0  31.5 -1.03
                        1W13 0B2  1W5  1B15 1W9  0B1  1W8 
  4. Potočar Nika       III 1058 1725 SLO Dolenjske Toplice         4.5  22.5  31.0  0.27
                        1W21 1B7  0W1  0B2  1W11 =B5  1W13
  5. Drama Tilen        III 1275 1726 SLO Šmarje pri Jelšah         4.5  20.0  28.5  1.10
                        1B18 =W12 0B3  1W11 1B20 =W4  =W1 
  6. Petrišič Zal                1513 SLO Bizeljsko                 4.5  18.5  25.5  1.92
                        0W2  1B13 0W10 1B24 1B16 =W7  1B12
  7. Veršec Jaka                 1503 SLO Bizeljsko                 4.5  18.5  25.5  2.11
                        1B16 0W4  1B19 1B10 0W8  =B6  1W17
  8. Bevc Taraniš Tin    II 1105 1806 SLO Center Novo mesto           4  23.0  31.0 -0.23
                        1W22 1B14 1W9  0B1  1B7  0W2  0B3 
  9. Šertelj Kiani Nia  III 1086 1717 SLO Ob Rinži Kočevje            4  19.5  28.5  0.28
                        1B17 1W11 0B8  1W16 0B3  1W12 0B2 
 10. Smrekar Žak                 1675 SLO Center Novo mesto           4  18.0  25.5 -0.65
                        0B11 1W17 1B6  0W7  0B12 1W18 1B15
 11. Ružič Borut Jan             1543 SLO A. Bohoriča Brestanica      4  18.0  24.5  1.70
                        1W10 0B9  1W14 0B5  0B4  1W20 1B21
 12. Fink Maj           III 1116 1671 SLO Šmihel Novo mesto         3.5  20.5  29.5 -0.34
                        1W15 =B5  0W2  1B14 1W10 0B9  0W6 
 13. Cesar Jakob                 1598 SLO Center Novo mesto         3.5  18.0  24.0  0.30
                        0B3  0W6  1B17 1W23 =B15 1W16 0B4 
 14. Knoll Marko                 1608 SLO Grm Novo mesto            3.5  15.0  21.0  0.06
                        1B19 0W8  0B11 0W12 1B21 =W15 1B20
 15. Kodrič Žana                 1537 SLO J. Dalmatina Krško          3  17.5  24.5  0.72
                        0B12 1W18 1B20 0W3  =W13 =B14 0W10
 16. Pavičevič Aleksa            1618 SLO Grm Novo mesto              3  15.5  21.0 -0.96
                        0W7  1B21 1W24 0B9  0W6  0B13 1W22
 17. Štamfelj Taja               1551 SLO Center Novo mesto           3  15.5  21.0 -0.16
                        0W9  0B10 0W13 1W19 1B23 1B22 0B7 
 18. Urbančič Vid                1559 SLO Žužemberk                   3  13.0  18.5 -0.26
                        0W5  0B15 0W21 1B22 1W19 0B10 1W24
 19. Balon Jure                  1500 SLO Bizeljsko                 2.5  12.0  17.5 -0.47
                        0W14 =B22 0W7  0B17 0B18 1W24 1W23
 20. Radež Lucija                1704 SLO Otočec                      2  17.0  24.5 -2.14
                        1W24 0B1  0W15 1B21 0W5  0B11 0W14
 21. Zaletelj Žan                1552 SLO Žužemberk                   2  15.5  21.0 -0.89
                        0B4  0W16 1B18 0W20 0W14 1B23 0W11
 22. Progar Jure                 1559 SLO Bršljin Novo mesto        1.5  12.5  17.5 -1.72
                        0B8  =W19 0B23 0W18 1B24 0W17 0B16
 23. Šumak Klemen                1561 SLO Grm Novo mesto              1  12.5  20.0 -2.16
                        0W1  0B24 1W22 0B13 0W17 0W21 0B19
 24. Novak Anže                  1548 SLO Bršljin Novo mesto          1  12.0  17.5 -2.25
                        0B20 1W23 0B16 0W6  0W22 0B19 0B18

Arbiter: Aleš Brcar
WinSvicar verzija 4.01.00 Lastnik: SD Trebnje BMP
Dolenjske Toplice, Slovenija, 20.4.2018, 7 kol svicar
Igralni cas: 2x10min+5s/pot Datoteka: C:/turnir/DKL17T4B/DKL17T4B

       Četrti turnir Dolenjske kadetske lige 2017/2018 - Skupina C
                          Dolenjske Toplice, 20.4.2018

Končno stanje
                      Tit  ELO LRat FED                        Točke MBuch  Buch W-We
  1. Ružič Pia Marie   WI 1582 2003 SLO A. Bohoriča Brestanica    6.5  21.0  29.0  1.33
                        1W8  1B6  1W5  =B3  1W2  1B4  1W10
  2. Janko Marko       II 1596 1976 SLO SEŠTG Novo mesto          4.5  21.0  30.5 -0.35
                        1B9  =W4  =B3  1W7  0B1  =W5  1W6 
  3. Kobe Jure         II 1439 1903 SLO Brusnice                  4.5  21.0  30.0  0.13
                        1W10 1B11 =W2  =W1  1B5  0B6  =W4 
  4. Kobe Matic        II 1274 1824 SLO SEŠTG Novo mesto          4.5  20.0  28.5  0.78
                        1W13 =B2  =W6  1B8  1W7  0W1  =B3 
  5. Pajek Tjaša      WII 1461 1876 SLO Mirna                     4.5  19.0  27.5  0.33
                        1B14 1W7  0B1  1W9  0W3  =B2  1W8 
  6. Knavs Peter      III 1133 1745 SLO Zbora odpos. Kočevje        4  19.5  27.5  0.86
                        1B15 0W1  =B4  1W12 =B8  1W3  0B2 
  7. Horvat Ivana         1125 1709 SLO Grm Novo mesto              4  17.5  24.0  0.17
                        1W12 0B5  1W10 0B2  0B4  +*16 1W13
  8. Zaletelj Matej       1123 1700 SLO Žužemberk                 3.5  19.0  27.5  0.47
                        0B1  1W14 1B12 0W4  =W6  1B9  0B5 
  9. Knoll Nina       WII 1049 1693 SLO Grm Novo mesto            3.5  16.5  23.0 -0.43
                        0W2  1B13 1W11 0B5  =W10 0W8  +*16
 10. Bizjak Alja      III 1088 1628 SLO J. Dalmatina Krško        3.5  16.0  24.0  0.58
                        0B3  1W15 0B7  1W11 =B9  1W13 0B1 
 11. Knavs Ana        III 1094 1500 SLO Zbora odpos. Kočevje        3  14.5  20.5  0.12
                        +*16 0W3  0B9  0B10 1W12 1B15 0B14
 12. Kocjan Lukas              1542 SLO Bizeljsko                   3  14.5  20.0 -0.27
                        0B7  +*16 0W8  0B6  0B11 1W14 1W15
 13. Pirnar Anže               1562 SLO Bršljin Novo mesto        2.5  14.5  20.5 -0.66
                        0B4  0W9  =B14 +*16 1W15 0B10 0B7 
 14. Lovrin Jakob         1079 1602 SLO Dolenjske Toplice         2.5  12.5  18.5 -1.39
                        0W5  0B8  =W13 0B15 +*16 0B12 1W11
 15. Muhič Nejc                1555 SLO Žužemberk                   2  12.5  18.5 -1.67
                        0W6  0B10 +*16 1W14 0B13 0W11 0B12

Arbiter: Aleš Brcar
WinSvicar verzija 4.01.00 Lastnik: SD Trebnje BMP
Dolenjske Toplice, Slovenija, 20.4.2018, 7 kol svicar
Igralni cas: 2x10min+5s/pot Datoteka: C:/turnir/DKL17T4C/DKL17T4C