www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                   Področno prvenstvo 2017/18 - NAJML. FANTJE
                             Novo mesto, 25.4.2018

Končno stanje
                           Tit  ELO LRat                    Točke Buch1  Buch W-We
  1. Nemanič Tim           III      1740  Dolenjske Toplice     6.5  31.5  34.5  1.14
                             1B20 1W5  1B8  1W2  1B4  =W3  1B7 
  2. Podržaj Rav. Tilen     IV      1550  Dolenjske Toplice       6  29.5  33.5  1.65
                             1B15 1W11 1B10 0B1  1W5  1W4  1B6 
  3. Lavrič Mark                    1636  Dolenjske Toplice     5.5  28.5  30.5  0.66
                             1W30 1B6  0W4  1B16 1W12 =B1  1W13
  4. Miklič Maj                     1517  Šmihel Novo mesto       5  30.5  33.5  0.81
                             1B19 1W25 1B3  1B7  0W1  0B2  1W11
  5. Horvat Borja                   1500  Grm Novo mesto          5  28.0  31.0 -0.23
                             1W24 0B1  1W21 1B9  0B2  1W18 1B14
  6. Gošte Aleks                    1500  Šmihel Novo mesto       5  27.5  31.0  0.56
                             1B17 0W3  1B19 1W14 1B13 1W10 0W2 
  7. Bešič Adin                     1572  Grm Novo mesto          5  27.0  29.0  0.56
                             1B31 1W35 1B12 0W4  1B10 1W8  0W1 
  8. Kocič Alis                     1545  Mirna                   5  25.5  28.0 -0.31
                             1W22 1B29 0W1  1B21 1W11 0B7  1W15
  9. Tiran Lovro                    1000  Center Novo mesto     4.5  22.5  24.5  2.26
                             1B16 0W13 1B20 0W5  =B19 1W34 1B22
 10. Brdar Žiga                     1500  Drska Novo mesto        4  25.5  28.0 -1.01
                             1B14 1W23 0W2  1B25 0W7  0B6  1W28
 11. Cetina Maks                    1000  Center Novo mesto       4  25.5  28.0  1.76
                             1W27 0B2  1W17 1B23 0B8  1W24 0B4 
 12. Slanc Benjamin                 1502  Grm Novo mesto          4  25.0  28.0 -1.32
                             1W18 1B26 0W7  1B22 0B3  0W14 1B19
 13. Radež Pavel                    1551  Otočec                  4  25.0  27.5 -1.55
                             0W21 1B9  1W31 1B15 0W6  1B22 0B3 
 14. Ličen Erazem                   1000  Center Novo mesto       4  24.5  26.5  2.18
                             0W10 1B32 1W29 0B6  1W16 1B12 0W5 
 15. Kramar Mark                    1000  Bršljin Novo mesto      4  24.0  24.5  2.18
                             0W2  1B37 1B34 0W13 1W25 1B17 0B8 
 16. Erpič Bine                     1000  Šmihel Novo mesto       4  23.0  25.5  0.92
                             0W9  1B18 1W28 0W3  0B14 1B27 1W23
 17. Mešič Žan                      1000  Šmihel Novo mesto       4  21.0  23.0  0.92
                             0W6  1B30 0B11 1W35 1B20 0W15 1B24
 18. Legan Nik                      1000  Žužemberk               4  20.5  21.0  1.76
                             0B12 0W16 1B37 1W34 1W23 0B5  1W26
 19. Lavrič Blaž                    1000  Žužemberk             3.5  24.0  26.5  1.26
                             0W4  1B27 0W6  1B29 =W9  1B21 0W12
 20. Hudovornik Lan                 1000  Šmihel Novo mesto       3  23.0  24.5 -0.08
                             0W1  1B36 0W9  1B28 0W17 0B23 1W30
 21. Kapš Jure                      1000  Šmihel Novo mesto       3  22.5  24.5  1.18
                             1B13 1W34 0B5  0W8  0B24 0W19 1B35
 22. Kramaršič Taj                  1000  Dolenjske Toplice       3  22.5  24.5  0.76
                             0B8  1W33 1B35 0W12 1B27 0W13 0W9 
 23. Zadravec Tadej                 1000  Šmihel Novo mesto       3  22.0  25.0 -0.58
                             +*38 0B10 1W26 0W11 0B18 1W20 0B16
 24. Muhvič Tevž                    1000  Šmihel Novo mesto       3  21.5  23.5 -0.08
                             0B5  0W31 1W32 1B26 1W21 0B11 0W17
 25. Novak Žiga                     1000  Žužemberk               3  20.5  22.5  0.34
                             1W32 0B4  1W30 0W10 0B15 0B26 1W29
 26. Duh Lovro                      1000  Toneta Pavčka           3  20.0  22.0 -0.08
                             1B28 0W12 0B23 0W24 1B33 1W25 0B18
 27. Pust Nik                       1000  Bršljin Novo mesto      3  19.0  21.0 -0.58
                             0B11 0W19 +*38 1B31 0W22 0W16 1B34
 28. Rataj Blaž                     1000  Otočec                  3  18.5  19.0 -0.58
                             0W26 +*38 0B16 0W20 1B37 1W35 0B10
 29. Brezar Gašper                  1000  Toneta Pavčka         2.5  20.5  22.0 -0.58
                             1B33 0W8  0B14 0W19 =B30 1W36 0B25
 30. Ivaniš Maj                     1000  Otočec                2.5  20.5  22.0 -1.08
                             0B3  0W17 0B25 +*38 =W29 1W33 0B20
 31. Juntez Lovro                   1000  Otočec                2.5  19.0  20.5  0.26
                             0W7  1B24 0B13 0W27 0B34 =W32 1B36
 32. Andrejčič Jan                  1000  Otočec                2.5  16.0  16.5 -1.50
                             0B25 0W14 0B24 0W33 +*38 =B31 1W37
 33. Progar Brin. Maks              1000  Toneta Pavčka         2.5  15.0  16.5 -1.50
                             0W29 0B22 =W36 1B32 0W26 0B30 +*38
 34. Bučar Janez                    1500  Dolenjske Toplice       2  20.5  22.0 -4.44
                             1W36 0B21 0W15 0B18 1W31 0B9  0W27
 35. Balkovec Marko Anton           1000  Šmihel Novo mesto       2  19.0  19.5 -1.08
                             1W37 0B7  0W22 0B17 1W36 0B28 0W21
 36. Markelj Jaka                   1000  Toneta Pavčka         1.5  14.0  14.5 -1.58
                             0B34 0W20 =B33 1W37 0B35 0B29 0W31
 37. Prešeren Žan                   1000  Otočec                  1  16.0  16.5 -3.00
                             0B35 0W15 0W18 0B36 0W28 +*38 0B32
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 4.01.01 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 25.4.2018, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:	urnirNM18PPNFNM18PPNF