www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


TURNIRSKA STRAN - KLIK




   GENERALNA uvrstitev na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2018

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  SKUPAJ

  1. Gjuran Denis            FM         50   45   40   50   50   40   45   50   32   36   438
  2. Titan Matej             MK         29   50   29   36   32    0   50   21   50   45   342
  3. Kovač Boris             FM         36   40   22   32   29   29   40   29   45   26   328
  4. Skuhala Jernej          FM  mlad   45    0   45   45    0    0    0   45   40   40   260
  5. Supančič Darko          FM          0    0   50   40   45   50   36    0   36    0   257
  6. Brunčič Janko           II         10   29   26   16   21   19   22   20   18   16   197
  7. Grah Matej               I          0    0   16   26   20    0   20   36   24   50   192
  8. Režonja Štefan          MK         14   36   15   11   10   26   21   19   15   11   178
  9. Antolin Robert                     11    0   13   22   17   22   29   22   16   20   172
 10. Žajdela Karel           II         12   16    0   12   26   11   24   18   21   22   162
 11. Keček Janko            III          5    3   19   18    9   24    9   12   10    1   110
 12. Gruškovnjak Jože        MK         16    0    0    0   17   21    0   24   26    0   104
 13. Kos Igor                MK         21    0   36   29    0    0    0    0    0   17   103
 14. Baša Vili               II          0   12   12   15   13    9   17    4    8    4    94
 15. Zvekič Hajrudin        III          0    0   18   19   14   10    0    9   19    0    89
 16. Žižek Rene              II  pion    0   15   10    0   11   17    2    0   20   13    88
 17. Skuhala Barbara        WMK         40    0    0   24    0    0    0    0   22    0    86
 18. Klasinc Kristjan         I          3    0   14   20    0   20    0    0   14   14    85
     Kovač Mitja             MK         17    0    0   17   15   36    0    0    0    0    85
     Gruškovnjak Tomislav    FM          0    0    0    0    0   45    0   40    0    0    85
 21. Ojsteršek Jurij        III          0   19    0    0    0   16   19   14   12    3    83
 22. Kiraly Ferenc            I         13    0   20    0   18    0    0   16    0    6    73
 23. Števanec Lea           WFM         22   22   24    0    0    0    0    0    0    0    68
     Takacs Balazs            I          0    0   32    0   36    0    0    0    0    0    68
     Marič Vild Fabijan      II  pion    0    0   17    0    0   32    0    0    0   19    68
 26. Žalig Kristjan          II          0   24    0    0    0    0    0   13    0   24    61
 27. Dominko Darko           II          0   32    0    0    0    0   15   12    0    0    59
 28. Kovač Majda            WMK          0    7    5   14   12   15    5    0    0    0    58
 29. Cmor Nino                I          0    0    0    0   24    0    0    0   32    0    56
 30. Meglič Jaka              I  mlad    0    0    0   21    0    0    0    0    0   29    50
 31. Kovač Emil                          0    6    2   10    3    6    0    8   13    0    48
 32. Škalič Aljaž            II          0   26   21    0    0    0    0    0    0    0    47
     Vučko Maja              WI          0    0    0    0    0    0    0   32    0   15    47
 34. Šardi Darko              I          0    0    0    0   19    0    0   26    0    0    45
 35. Pečnik Roman                        0   10    6    7    1   14    6    0    0    0    44
 36. Selišek Leon           III          0   11    0    0    0    0   13   17    0    0    41
     Šeruga Štefan          III          0    0    1    6    6   12    1   15    0    0    41
 38. Szukics Adam             I  mlad   20   20    0    0    0    0    0    0    0    0    40
     Novak Ratko             MK          0    0    0    0   40    0    0    0    0    0    40
 40. Gjuran Stanko           IV          0   17    0    5    5    2    1    1    7    0    38
 41. Meglič Enej             II          0    0    0    0    0   18    0    0    0   18    36
 42. Antolin Alojz                       0    5    0    9    2   13    4    0    0    0    33
 43. Borhy Marcell            I  pion   32    0    0    0    0    0    0    0    0    0    32
     Puntigam Silvester       I          0    0    0    0    0    0   32    0    0    0    32
     Cigan Štefan            IM          0    0    0    0    0    0    0    0    0   32    32
 46. Kovač Drago            III          0    0    4    0    0    8   12    0    6    0    30
 47. Kužner Ciril            II          0   21    0    0    0    0    8    0    0    0    29
 48. Horvath Imre             I         15   13    0    0    0    0    0    0    0    0    28
 49. Skuhala Luka            MK  mlad   26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26
     Mastinšek Marko         II          0    0    0    0    0    0   26    0    0    0    26
     Husar Matjaž           III          0    0    0    0    0    0   18    0    0    8    26
     Koračin Alojz           II          0    0    0    0    0    0   11    6    9    0    26
 53. Gabor Matija            MK          0    0    9    0    9    0    0    7    0    0    25
 54. Tomasic Roland           I         24    0    0    0    0    0    0    0    0    0    24
     Filipovič Dragan                    0    0    0   13    0    0    0    0   11    0    24
     Hari Bogdan             MK          0    0    0    0   24    0    0    0    0    0    24
 57. Škalič Nikolaj          II          0   14    8    0    0    0    0    0    0    0    22
 58. Kocar Jaka                  pion    4    0    0    0    0    0    0    0   17    0    21
     Maltar Alberto          MK          0    0    0    0    0    0    0    0    0   21    21
 60. Crepan Marjan           FM         19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19
 61. Hari Danilo             MK         18    0    0    0    0    0    0    0    0    0    18
     Gerič Stanko                        0   18    0    0    0    0    0    0    0    0    18
 63. Vohl Gregor              I          0    0    0    0    0    0   16    0    0    0    16
 64. Marič Anton             II          0    0    0    0    0    0    0   10    0    5    15
     Moravec Gabrijel                    0    0    0    0    0    0    0    0    5   10    15
 66. Kosi Robert             IV          0    0    0    0    0    0   14    0    0    0    14
 67. Hanjš Vladimir           I          0    0    0    0    0    0    0    0    0   12    12
 68. Pečnik Maj                  pion    0    0    0    0    4    7    0    0    0    0    11
     Kastelic Amadej        III  pion    0    4    0    0    7    0    0    0    0    0    11
     Štrokaj Martin         III          0    0   11    0    0    0    0    0    0    0    11
 71. Milanov Timotej         II          0    0    0    8    0    0    0    0    0    2    10
     Dani Kristijan          IV          0    0    0    0    0    0   10    0    0    0    10
     Marič Marta                         0    0    0    0    0    0    0    3    0    7    10
 74. Hocevar Maja           WMK          9    0    0    0    0    0    0    0    0    0     9
     Žižek Stanislav                     0    1    0    0    0    4    0    0    4    0     9
     Farič Niko                  pion    0    9    0    0    0    0    0    0    0    0     9
     Krulič Goran                        0    0    3    0    0    1    3    2    0    0     9
     Hanc Nejc               II          0    0    0    0    0    0    0    0    0    9     9
 79. Heric Srecko                        8    0    0    0    0    0    0    0    0    0     8
     Kocsis Akos              I  pion    0    8    0    0    0    0    0    0    0    0     8
     Mohar Tian                  pion    0    0    0    0    0    5    0    0    3    0     8
 82. Hergotic Mihael             mlad    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0     7
     Petrovič Vlasto                     0    0    7    0    0    0    0    0    0    0     7
     Dvanajšček Dare         IV          0    0    0    0    0    0    7    0    0    0     7
 85. Strtak Marjan           MK          6    0    0    0    0    0    0    0    0    0     6
 86. Podlesek Peter                      0    0    0    0    0    0    0    5    0    0     5
 87. Žajdela Domen                       0    0    0    4    0    0    0    0    0    0     4
 88. Podlesek Franc                      0    0    0    3    0    0    0    0    0    0     3
     Vogrinčič Kristjan                  0    0    0    0    0    3    0    0    0    0     3
 90. Kovac Stanko             I          2    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2
     Kocsis Tamas             I          0    2    0    0    0    0    0    0    0    0     2
     Kovač Mak              III  pion    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0     2
 93. Colev Ivor                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1
     Cigut Matjaž                        0    0    0    1    0    0    0    0    0    0     1

Opomba:  1. Murska Sobota 13.12.2017        2. Bakovci 21.1.2018               3. Puconci 4.2.2018               
         4. Cernelavci 16.2.2018            5. Doklezovje 11.3.2018            6. Lipa 8.4.2018                  
         7. Janzev Vrh 22.4.2018            8. Izakovci 13.5.2018              9. Andrejci 27.5.2018             
        10. Krog 10.6.2018                                                                                       



   Generalna uvrstitev NIŽJEKATEGORNIKOV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2018

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  SKUPAJ

  1. Brunčič Janko           II         40   45   50   36   45   36   36   45   36   29   398
  2. Antolin Robert                     45    0   29   50   40   40   50   50   29   40   373
  3. Žajdela Karel           II         50   22    0   26   50   20   40   40   50   45   343
  4. Keček Janko            III         29   12   40   40   26   45   17   24   21   15   269
  5. Baša Vili               II          0   19   26   32   32   18   26   16   19   18   206
  6. Žižek Rene              II  pion   22   21   22    0   29   29   11    0   45   26   205
  7. Zvekič Hajrudin        III          0    0   36   45   36   19    0   20   40    0   196
  8. Ojsteršek Jurij        III          0   29    0    0    0   26   32   29   24   17   157
  9. Gjuran Stanko           IV         15   24   13   18   21   11   10   13   18    9   152
 10. Kovač Emil                          0   15   16   24   19   15    8   19   26    6   148
 11. Pečnik Roman                       18   17   19   20   17   24   14   12    0    0   141
     Šeruga Štefan          III          0   10   15   19   22   21   10   32    0   12   141
 13. Marič Vild Fabijan      II  pion    0    0   32    0    0   50    0    0    0   36   118
 14. Žalig Kristjan          II          0   36    0    0    0    0    0   26    0   50   112
 15. Antolin Alojz                       0   14   12   22   18   22   13    0    0    8   109
 16. Kovač Drago            III          0    0   18    0   16   17   20    0   17   11    99
 17. Dominko Darko           II          0   50    0    0    0    0   24   24    0    0    98
 18. Žižek Stanislav                    10   11   14    0   13   13    7    0   15    5    88
 19. Škalič Aljaž            II          0   40   45    0    0    0    0    0    0    0    85
 20. Selišek Leon           III          0   18    0    0    0    0   21   36    0    0    75
 21. Krulič Goran                        0    0   17    0   15   10   12   14    0    0    68
 22. Meglič Enej             II          0    0    0    0    0   32    0    0    0   32    64
 23. Mohar Tian                  pion    0    0    7    0   12   14    4   10   14    1    62
 24. Kocar Jaka                  pion   26    0    0    0    0    0    0    0   32    0    58
 25. Pečnik Maj                  pion   21    0    0    0   20   16    0    0    0    0    57
     Koračin Alojz           II          0    0    0    0    0    0   19   18   20    0    57
 27. Milanov Timotej         II         16    0    0   21    0    0    0    0    0   16    53
     Panker Martin               pion    0    7    8    0    9    9    6   11    0    3    53
 29. Filipovič Dragan                    0    0    0   29    0    0    0    0   22    0    51
 30. Husar Matjaž           III          0    0    0    0    0    0   29    0    0   21    50
 31. Škof Samo               IV  pion    0    8   10   12   10    0    0    9    0    0    49
 32. Kužner Ciril            II          0   32    0    0    0    0   16    0    0    0    48
 33. Mastinšek Marko         II          0    0    0    0    0    0   45    0    0    0    45
 34. Škalič Nikolaj          II          0   20   21    0    0    0    0    0    0    0    41
 35. Marič Anton             II          0    0    0    0    0    0    0   21    0   19    40
     Moravec Gabrijel                    0    0    0    0    0    0    0    0   16   24    40
 37. Kastelic Amadej        III  pion    0   13    0    0   24    0    0    0    0    0    37
 38. Heric Srecko                       36    0    0    0    0    0    0    0    0    0    36
     Vogrinčič Kristjan                  0    0   10    0   14   12    0    0    0    0    36
 40. Marič Marta                         0    0    0    0    0    0    0   15    0   20    35
 41. Kovač Mak              III  pion    9    0    0   15    0    0    0    0    0   10    34
 42. Hergotic Mihael             mlad   32    0    0    0    0    0    0    0    0    0    32
 43. Žajdela Domen                      14    0    0   17    0    0    0    0    0    0    31
 44. Žlebič Eva                  pion    0    3    0    0    8    8    0    8    0    2    29
 45. Podlesek Franc                      0    0   11   16    0    0    0    0    0    0    27
 46. Lukac Alina                 pion   13    0    0    0    0    0    0    0    0   13    26
     Gerič Stanko                        0   26    0    0    0    0    0    0    0    0    26
 48. Colev Ivor                         24    0    0    0    0    0    0    0    0    0    24
     Štrokaj Martin         III          0    0   24    0    0    0    0    0    0    0    24
 50. Kosi Robert             IV          0    0    0    0    0    0   22    0    0    0    22
     Hanc Nejc               II          0    0    0    0    0    0    0    0    0   22    22
 52. LencekKranjec Dani          pion   20    0    0    0    0    0    0    0    0    0    20
     Petrovič Vlasto                     0    0   20    0    0    0    0    0    0    0    20
 54. Basa Vili                          19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19
 55. Dani Kristijan          IV          0    0    0    0    0    0   18    0    0    0    18
 56. Kovac Majda                        17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17
     Podlesek Peter                      0    0    0    0    0    0    0   17    0    0    17
 58. Farič Niko                  pion    0   16    0    0    0    0    0    0    0    0    16
 59. Lukač Ema              III  pion    8    0    0    0    0    0    0    0    0    7    15
     Dvanajšček Dare         IV          0    0    0    0    0    0   15    0    0    0    15
 61. Cigut Matjaž                        0    0    0   14    0    0    0    0    0    0    14
     Sukič Franc             II          0    0    0    0    0    0    0    0    0   14    14
 63. Rogan Aljaž                 pion    0    0    0    0    7    0    0    6    0    0    13
     Kumin Jure             III  pion    0    0    0   13    0    0    0    0    0    0    13
 65. Pergar Goran                       12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    12
     Marič Gal                   pion    0    1    0    0   11    0    0    0    0    0    12
 67. Ruzic Evgen                        11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11
     Kelemen Tian                pion    0    0    0   11    0    0    0    0    0    0    11
     Kumin Eva                   pion    0    0    0   11    0    0    0    0    0    0    11
 70. Rantaša Tončka                      0    9    0    0    0    0    0    0    0    0     9
     Koša Timi                   pion    0    0    0    9    0    0    0    0    0    0     9
 72. Pergar Lovro                pion    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0     7
     Režonja Rok                 pion    0    0    0    0    0    0    0    7    0    0     7
 74. Casar Izidor                pion    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0     6
     Novak Jure                  pion    0    6    0    0    0    0    0    0    0    0     6
 76. Golob Tine                  pion    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0     5
     Slana Dušan                 pion    0    5    0    0    0    0    0    0    0    0     5
     Kukovec Tadej               pion    0    0    0    0    0    0    5    0    0    0     5
 79. Žibret Jan                  pion    0    4    0    0    0    0    0    0    0    0     4
     Tomažič Jože                        0    0    0    0    0    0    0    0    0    4     4
 81. Kralj Jaka                  pion    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0     2

Opomba:  1. Murska Sobota 13.12.2017        2. Bakovci 21.1.2018               3. Puconci 4.2.2018               
         4. Cernelavci 16.2.2018            5. Doklezovje 11.3.2018            6. Lipa 8.4.2018                  
         7. Janzev Vrh 22.4.2018            8. Izakovci 13.5.2018              9. Andrejci 27.5.2018             
        10. Krog 10.6.2018                                                                                       




   Generalna uvrstitev MLADINCEV IN PIONIRJEV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2018

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  SKUPAJ

  1. Žižek Rene              II  pion   26   45   40    0   50   45   50    0   45   36   337
  2. Skuhala Jernej          FM  mlad   50    0   50   50    0    0    0   50   50   50   300
  3. Mohar Tian                  pion    0    0   26    0   32   36   36   36   36   20   222
  4. Panker Martin               pion    0   22   29    0   24   32   45   40    0   22   214
  5. Škof Samo               IV  pion    0   24   36   32   26    0    0   32    0   19   169
  6. Marič Vild Fabijan      II  pion    0    0   45    0    0   50    0    0    0   40   135
  7. Librecz Lenard           I  pion    0   26    0    0   36    0    0   45    0   24   131
  8. Žlebič Eva                  pion    0   18    0    0   22   29    0   29    0   21   119
  9. Pečnik Maj                  pion   24    0    0    0   40   40    0    0    0    0   104
 10. Meglič Jaka              I  mlad    0    0    0   45    0    0    0    0    0   45    90
 11. Kovač Mak              III  pion   20    0    0   40    0    0    0    0    0   29    89
 12. Szukics Adam             I  mlad   36   50    0    0    0    0    0    0    0    0    86
 13. Kastelic Amadej        III  pion    0   32    0    0   45    0    0    0    0    0    77
 14. Kocar Jaka                  pion   29    0    0    0    0    0    0    0   40    0    69
 15. Rogan Aljaž                 pion    0   13    0    0   21    0    0   24    0    0    58
 16. Lukac Alina                 pion   21    0    0    0    0    0    0    0    0   32    53
 17. Borhy Marcell            I  pion   45    0    0    0    0    0    0    0    0    0    45
     Lukač Ema              III  pion   19    0    0    0    0    0    0    0    0   26    45
     Marič Gal                   pion    0   16    0    0   29    0    0    0    0    0    45
 20. Skuhala Luka            MK  mlad   40    0    0    0    0    0    0    0    0    0    40
     Farič Niko                  pion    0   40    0    0    0    0    0    0    0    0    40
     Kukovec Tadej               pion    0    0    0    0    0    0   40    0    0    0    40
 23. Kocsis Akos              I  pion    0   36    0    0    0    0    0    0    0    0    36
     Kumin Jure             III  pion    0    0    0   36    0    0    0    0    0    0    36
 25. Režonja Rok                 pion    0    7    0    0    0    0    0   26    0    0    33
 26. Hergotic Mihael             mlad   32    0    0    0    0    0    0    0    0    0    32
     Nemeth Huba              I  pion    0    0   32    0    0    0    0    0    0    0    32
 28. Kocsis Viktor            I  pion    0   29    0    0    0    0    0    0    0    0    29
     Kelemen Tian                pion    0    0    0   29    0    0    0    0    0    0    29
     Kumin Eva                   pion    0    0    0   29    0    0    0    0    0    0    29
 31. Koša Timi                   pion    0    0    0   24    0    0    0    0    0    0    24
 32. LencekKranjec Dani          pion   22    0    0    0    0    0    0    0    0    0    22
 33. Novak Jure                  pion    0   21    0    0    0    0    0    0    0    0    21
 34. Slana Dušan                 pion    0   20    0    0    0    0    0    0    0    0    20
 35. Žibret Jan                  pion    0   19    0    0    0    0    0    0    0    0    19
 36. Pergar Lovro                pion   18    0    0    0    0    0    0    0    0    0    18
 37. Casar Izidor                pion   17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17
     Kralj Jaka                  pion    0   17    0    0    0    0    0    0    0    0    17
 39. Golob Tine                  pion   16    0    0    0    0    0    0    0    0    0    16
 40. Borovnjak Franc             pion    0   15    0    0    0    0    0    0    0    0    15
 41. Papič Žiga                  pion    0   14    0    0    0    0    0    0    0    0    14
 42. Koczis Nora              I  pion    0   12    0    0    0    0    0    0    0    0    12
 43. Horvat Ronaldo              pion    0   11    0    0    0    0    0    0    0    0    11
 44. Titan Grega                 pion    0   10    0    0    0    0    0    0    0    0    10
 45. Narat Gabriela         III  pion    0    9    0    0    0    0    0    0    0    0     9
 46. Černečit Enej               pion    0    8    0    0    0    0    0    0    0    0     8

Opomba:  1. Murska Sobota 13.12.2017        2. Bakovci 21.1.2018               3. Puconci 4.2.2018               
         4. Cernelavci 16.2.2018            5. Doklezovje 11.3.2018            6. Lipa 8.4.2018                  
         7. Janzev Vrh 22.4.2018            8. Izakovci 13.5.2018              9. Andrejci 27.5.2018             
        10. Krog 10.6.2018