www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                          OŠ Koroško ekipno - F12 2019
                              EF122019, 13.2.2019

Končno stanje
                                Rating                             Točke   MT    BuchT  SonnT
  1. PRVA OŠ Slovenj Gradec     1475.3                                16      8   39.0  124.0
       (B10    0)(W 8    4)(B 7    4)(B 4    4)(W 3    4)
     1. Radoševič, Kai Jan    0 1677 -10. 1 + 8. 1 + 7. 1 + 4. 1 + 3. 1  4.0/5   1.11
     2. Plevnik, Andraž       0 1468 -10. 2 + 8. 2 + 7. 2 + 4. 2 + 3. 2  4.0/5   2.28
     3. Karner, Žan           0 1500 -10. 3 + 8. 3 + 7. 3 + 4. 3 + 3. 3  4.0/5   1.97
     4. Ivartnik, Erik        0 1256 -10. 4 + 8. 4 + 7. 4 + 4. 4 + 3. 4  4.0/5   3.25
     5. Založnik, Anže        0 1500                                     0.0/0
  2. OŠ Brezno                  1532.3                                13      7   42.0   95.0
       (B 8    4)(W 4    1)(W 5    3)(B 3    2)(B 7    3)
     1. Kogal, Anej           0 1543 + 8. 1 - 4. 1 - 5. 1 - 3. 1 - 7. 1  1.0/5  -1.69
     2. Črešnik, Lan          0 1553 + 8. 2 - 4. 2 + 5. 2 - 3. 2 + 7. 2  3.0/5   0.26
     3. Keleberger, Rok       0 1500 + 8. 3 + 4. 3 + 5. 3 + 3. 3 + 7. 3  5.0/5   2.47
     4. Štrablek, Rene        0 1533 + 8. 4 - 4. 4 + 5. 4 + 3. 4 + 7. 4  4.0/5   1.33
     5. Šarman, Gal           0 1500                                     0.0/0
  3. OŠ Mežica                  1532.3                                12      7   58.0  124.0
       (W 6    3)(B 5    3)(B 4    4)(W 2    2)(B 1    0)
     1. Tadič, Štefan         0 1500 + 6. 1 - 5. 1 + 4. 1 + 2. 1 - 1. 1  3.0/5   0.94
     2. Jamnik, Lovro         0 1543 + 6. 2 + 5. 2 + 4. 2 + 2. 2 - 1. 2  4.0/5   1.23
     3. Kojzek, Lovro         0 1541 + 6. 3 + 5. 3 + 4. 3 - 2. 3 - 1. 3  3.0/5   0.19
     4. Domej, Vid            0 1545 - 6. 4 + 5. 4 + 4. 4 - 2. 4 - 1. 4  2.0/5  -1.04
  4. OŠ Prežihov Voranc Ravne   1521.5                                11      6   46.0   59.0
       (B 9    4)(B 2    3)(W 3    0)(W 1    0)(B 8    4)
     1. Pandev, Blaž          0 1551 + 9. 1 + 2. 1 - 3. 1 - 1. 1 + 8. 1  3.0/5   0.45
     2. Homan, Miha           0 1539 + 9. 2 + 2. 2 - 3. 2 - 1. 2 + 8. 2  3.0/5   0.33
     3. Slatinšek, Tevž       0 1491 + 9. 3 - 2. 3 - 3. 3 - 1. 3 + 8. 3  2.0/5  -0.39
     4. Lukič, Aleksander     0 1505 + 9. 4 + 2. 4 - 3. 4 - 1. 4 + 8. 4  3.0/5   0.21
  5. OŠ Črna                    1514.5                                11      5   39.0   62.0
       (W 7    3)(W 3    1)(B 2    1)(W 6    2)(B 9    4)
     1. Pranjič, Kristian     0 1558 + 7. 1 + 3. 1 + 2. 1 + 6. 1 + 9. 1  5.0/5   2.12
     2. Kert, Rok             0 1500 + 7. 2 - 3. 2 - 2. 2 + 6. 2 + 9. 2  3.0/5   0.58
     3. Kumer, Marcel         0 1500 - 7. 3 - 3. 3 - 2. 3 - 6. 3 + 9. 3  1.0/5  -1.52
     4. Petrič, Mihael        0 1500 + 7. 4 - 3. 4 - 2. 4 - 6. 4 + 9. 4  2.0/5  -0.46
  6. OŠ Radlje ob Dravi         1491.5                                 7      3   38.0   45.0
       (B 3    1)(W 7    1)(W 9    3)(B 5    2)(B10    0)
     1. Pelc, Nejc            0 1500 - 3. 1 - 7. 1 + 9. 1 - 5. 1 -10. 1  1.0/5  -0.96
     2. Topler, Aljaž         0 1466 - 3. 2 + 7. 2 + 9. 2 - 5. 2 -10. 2  2.0/5   0.26
     3. Širnik, Patrik        0 1500 - 3. 3 - 7. 3 + 9. 3 + 5. 3 -10. 3  2.0/5  -0.02
     4. Mithans, Klara        0 1500 + 3. 4 - 7. 4 - 9. 4 + 5. 4 -10. 4  2.0/5  -0.01
  7. OŠ Vuzenica                1478.0                                 5      2   55.0   45.0
       (B 5    1)(B 6    3)(W 1    0)(B10    0)(W 2    1)
     1. Sevčnikar Šape, Ža    0 1473 - 5. 1 + 6. 1 - 1. 1 -10. 1 + 2. 1  2.0/5   0.52
     2. Vezovnik, Lan         0 1500 - 5. 2 - 6. 2 - 1. 2 -10. 2 - 2. 2  0.0/5  -2.02
     3. Pečoler, Maj          0 1439 + 5. 3 + 6. 3 - 1. 3 -10. 3 - 2. 3  2.0/5   0.32
     4. Brajnik, Luka         0 1500 - 5. 4 + 6. 4 - 1. 4 -10. 4 - 2. 4  1.0/5  -1.25
  8. OŠ Šentjanž pri Dravograd  1500.0                                 3      2   50.0    6.0
       (W 2    0)(B 1    0)(B10    0)(B 9    3)(W 4    0)
     1. Ošlak, Miha           0 1500 - 2. 1 - 1. 1 -10. 1 + 9. 1 - 4. 1  1.0/5  -0.64
     2. Škrabec, Rok          0 1500 - 2. 2 - 1. 2 -10. 2 + 9. 2 - 4. 2  1.0/5  -0.92
     3. Verbnjak, Nace        0 1500 - 2. 3 - 1. 3 -10. 3 + 9. 3 - 4. 3  1.0/5  -1.01
     4. Turičnik, Alja        0 1500 - 2. 4 - 1. 4 -10. 4 - 9. 4 - 4. 4  0.0/5  -2.31
  9. OŠ Muta                    1488.3                                 2      0   40.0   10.0
       (W 4    0)(B10    0)(B 6    1)(W 8    1)(W 5    0)
     1. Planinšič, Gal        0 1500 - 4. 1 -10. 1 - 6. 1 - 8. 1 - 5. 1  0.0/5  -1.85
     2. Napotnik, Nej         0 1500 - 4. 2 -10. 2 - 6. 2 - 8. 2 - 5. 2  0.0/5  -2.00
     3. Ješovnik, Matija      0 1500 - 4. 3 -10. 3 - 6. 3 - 8. 3 - 5. 3  0.0/5  -2.01
     4. Štih, Nikola          0 1453 - 4. 4 -10. 4 + 6. 4 + 8. 4 - 5. 4  2.0/5   0.28
     5. Topler, Grega         0 1500                                     0.0/0

Arbiter: Jernej Selič                            
Tempo: 15 min
WinEkipni  4.01.02, Lastnik: DSR Splavar Brezno-Podvelka