1. šahovski turnir PVD Sever za Pomurje
Murska Sobota, 19.10.2019
Kon~no stanje
Rating MT Točke MedMT SonnT
1. Specialna enota 2005.3 10 14.0 0.0 84.0
(W 5 3)(B 4 3)(W 3 2)(B 2 3)(W 6 3)
1. Ličina, Dušan 0 2004 + 5. 1 + 4. 1 + 3. 1 + 2. 1 + 6. 1 5.0/5 1.04
2. Musič, Gojko 1973 1997 + 5. 2 + 4. 2 + 3. 2 + 2. 2 + 6. 2 5.0/5 0.67
3. Ribičič, Marko 1922 2015 + 5. 3 + 4. 3 - 3. 3 + 2. 3 + 6. 3 4.0/5 -0.43
2. TVD Partizan Ljutomer 1871.0 8 9.0 0.0 47.0
(W 4 2)(B 3 2)(W 6 3)(W 1 0)(B 5 2)
1. Brunčič, Janko 1948 2026 + 4. 1 + 3. 1 + 6. 1 - 1. 1 + 5. 1 4.0/5 -0.06
2. Lovrenčič, Zvonko 0 1784 + 4. 2 + 3. 2 + 6. 2 - 1. 2 + 5. 2 4.0/5 0.83
3. Sukič, Franc 1553 1803 - 4. 3 - 3. 3 + 6. 3 - 1. 3 - 5. 3 1.0/5 -2.55
3. DU Bakovci 1694.7 6 9.0 0.0 52.0
(W 6 2)(W 2 1)(B 1 1)(W 5 3)(B 4 2)
1. Žilavec, Jože 1450 1747 - 6. 1 - 2. 1 - 1. 1 + 5. 1 + 4. 1 2.0/5 -0.48
2. Šeruga, Štefan 1553 1685 + 6. 2 - 2. 2 - 1. 2 + 5. 2 - 4. 2 2.0/5 -0.47
3. Gjuran, Stanko 1393 1652 + 6. 3 + 2. 3 + 1. 3 + 5. 3 + 4. 3 5.0/5 2.43
4. PVD Sever za Pomurje 1623.0 4 7.0 0.0 33.0
(B 2 1)(W 1 0)(B 5 3)(B 6 2)(W 3 1)
1. Gerič, Stanko 1412 1733 - 2. 1 - 1. 1 + 5. 1 - 6. 1 - 3. 1 1.0/5 -1.38
2. Pečnik, Roman 1420 1693 - 2. 2 - 1. 2 + 5. 2 + 6. 2 + 3. 2 3.0/5 0.47
3. Pajič, Branko 0 1443 + 2. 3 - 1. 3 + 5. 3 + 6. 3 - 3. 3 3.0/5 1.75
5. DU Rogaševci 1500.0 2 3.0 0.0 15.0
(B 1 0)(B 6 2)(W 4 0)(B 3 0)(W 2 1)
1. Gabrijelčič,Metod 0 1500 - 1. 1 + 6. 1 - 4. 1 - 3. 1 - 2. 1 1.0/5 -0.06
2. Koller, Herman 0 1500 - 1. 2 + 6. 2 - 4. 2 - 3. 2 - 2. 2 1.0/5 -0.25
3. Železen, Mihael 0 1500 - 1. 3 - 6. 3 - 4. 3 - 3. 3 + 2. 3 1.0/5 -0.60
6. Klub upok.Maksa Perca M.S 1500.0 0 3.0 0.0 19.0
(B 3 1)(W 5 1)(B 2 0)(W 4 1)(B 1 0)
1. Ferdinand, Doma 0 1500 + 3. 1 - 5. 1 - 2. 1 + 4. 1 - 1. 1 2.0/5 0.94
2. Samt, Jožef 0 1500 - 3. 2 - 5. 2 - 2. 2 - 4. 2 - 1. 2 0.0/5 -1.25
3. Kočiš,Boris 0 1500 - 3. 3 + 5. 3 - 2. 3 - 4. 3 - 1. 3 1.0/5 -0.60
Arbiter: Kovač Mitja
Tempo: 10 min
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS